Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) vs Pork Enhanced
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Enhanced has more protein per 100 calories: 19.2 g against 12.6 g.
- Pork Enhanced is lighter per 100 g: 106 kcal against 192 kcal.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
- Pork Enhanced leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) | Pork Enhanced |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.6 g | 19.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.1 g | 1.97 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.04 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.406 mg | 0.714 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.15 mg | 0.318 mg |
| Niacin (B3) | 2.85 mg | 6.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.406 mg | 0.777 mg |
| Vitamin B6 | 0.278 mg | 0.713 mg |
| Folate | 1.83 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.356 µg | 0.472 µg |
| Choline | 29.8 mg | 74.2 mg |
| Vitamin C | 0.156 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.365 µg | 0.189 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0.198 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.78 mg | 3.77 mg |
| Iron | 0.472 mg | 0.868 mg |
| Magnesium | 12.5 mg | 21.7 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 274 mg |
| Potassium | 189 mg | 497 mg |
| Sodium | 28.7 mg | 229 mg |
| Zinc | 1.23 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 19.7 µg | 33.2 µg |
| Iodine | 1.04 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 0.719 g |
| Saturated Fat | 1.72 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0.032 g | 0.019 g |
| Cholesterol | 38.2 mg | 45.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.018 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.443 g | 0.272 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.517 g | 0.831 g |
| Isoleucine | 0.601 g | 0.943 g |
| Leucine | 1.03 g | 1.64 g |
| Lysine | 1.15 g | 1.78 g |
| Methionine | 0.338 g | 0.53 g |
| Cystine | 0.156 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.513 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.453 g | 0.732 g |
| Threonine | 0.574 g | 0.863 g |
| Tryptophan | 0.152 g | 0.203 g |
| Valine | 0.676 g | 1 g |
| Arginine | 0.802 g | 1.28 g |
| Alanine | 0.738 g | 1.13 g |
| Serine | 1.19 g | 1.89 g |
| Proline | 1.99 g | 3.08 g |
| Glycine | 0.592 g | 0.867 g |
| Aspartic Acid | 0.508 g | 0.777 g |
| Glutamic Acid | 0.529 g | 0.832 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) | Pork Enhanced |
|---|---|---|
| Calories | 192 kcal | 106 kcal |
| Protein | 24.2 g | 20.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 9.78 g | 2.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.779 mg | 0.757 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.287 mg | 0.337 mg |
| Niacin (B3) | 5.47 mg | 6.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.778 mg | 0.824 mg |
| Vitamin B6 | 0.533 mg | 0.756 mg |
| Folate | 3.5 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.683 µg | 0.5 µg |
| Choline | 57.1 mg | 78.7 mg |
| Vitamin C | 0.3 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.14 mg | 0.21 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.8 mg | 4 mg |
| Iron | 0.905 mg | 0.92 mg |
| Magnesium | 24 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 218 mg | 290 mg |
| Potassium | 363 mg | 527 mg |
| Sodium | 55 mg | 243 mg |
| Zinc | 2.36 mg | 1.73 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.103 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 37.8 µg | 35.2 µg |
| Iodine | 2 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.958 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 0.762 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 0.671 g |
| Trans Fat | 0.062 g | 0.02 g |
| Cholesterol | 73.3 mg | 48 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.85 g | 0.288 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.992 g | 0.881 g |
| Isoleucine | 1.15 g | 1 g |
| Leucine | 1.98 g | 1.74 g |
| Lysine | 2.2 g | 1.89 g |
| Methionine | 0.649 g | 0.562 g |
| Cystine | 0.3 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0.983 g | 0.857 g |
| Tyrosine | 0.868 g | 0.776 g |
| Threonine | 1.1 g | 0.915 g |
| Tryptophan | 0.291 g | 0.215 g |
| Valine | 1.3 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.54 g | 1.36 g |
| Alanine | 1.42 g | 1.2 g |
| Serine | 2.28 g | 2 g |
| Proline | 3.81 g | 3.26 g |
| Glycine | 1.14 g | 0.919 g |
| Aspartic Acid | 0.975 g | 0.824 g |
| Glutamic Acid | 1.01 g | 0.882 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Loin And Shoulder Blade) and Pork Enhanced, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.