Pork Cured vs Pork Leaf Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Cured has more protein per 100 calories: 12 g against 0.205 g.
- Pork Cured is lighter per 100 g: 174 kcal against 857 kcal.
- Pork Cured leads in 47 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Pork Leaf Fat leads in 4 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Cured | Pork Leaf Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12 g | 0.205 g |
| Carbs | 0.554 g | 0 g |
| Fat | 5.4 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.63 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.29 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.127 mg | 0.008 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 0.146 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.359 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.211 mg | 0.004 mg |
| Folate | 1.34 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.347 µg | 0.027 µg |
| Choline | 50.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.275 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.458 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.152 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.002 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.61 mg | 0.117 mg |
| Iron | 0.626 mg | 0.011 mg |
| Magnesium | 10.7 mg | 0.117 mg |
| Phosphorus | 138 mg | 2.22 mg |
| Potassium | 184 mg | 3.62 mg |
| Sodium | 610 mg | 0.583 mg |
| Zinc | 1.37 mg | 0.021 mg |
| Copper | 0.104 mg | 0.001 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 17.7 µg | 0.933 µg |
| Iodine | 3.63 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.486 g | 0 g |
| Fructose | 0.062 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.667 g | 0.849 g |
| Monounsaturated Fat | 2.51 g | 4.34 g |
| Saturated Fat | 1.83 g | 5.27 g |
| Trans Fat | 0.027 g | 0 g |
| Cholesterol | 35.2 mg | 12.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.567 g | 0.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.49 g | 0.002 g |
| Isoleucine | 0.528 g | 0.005 g |
| Leucine | 0.946 g | 0.014 g |
| Lysine | 1.01 g | 0.017 g |
| Methionine | 0.291 g | 0.003 g |
| Cystine | 0.143 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.482 g | 0.008 g |
| Tyrosine | 0.384 g | 0.003 g |
| Threonine | 0.529 g | 0.007 g |
| Tryptophan | 0.119 g | 0.001 g |
| Valine | 0.577 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.769 g | 0.021 g |
| Alanine | 0.698 g | 0.012 g |
| Serine | 1.06 g | 0.019 g |
| Proline | 1.75 g | 0.032 g |
| Glycine | 0.623 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0.512 g | 0.008 g |
| Glutamic Acid | 0.468 g | 0.008 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Cured | Pork Leaf Fat |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 857 kcal |
| Protein | 20.8 g | 1.76 g |
| Carbs | 0.962 g | 0 g |
| Fat | 9.38 g | 94.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.31 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.504 mg | 0.106 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.22 mg | 0.065 mg |
| Niacin (B3) | 5.31 mg | 1.25 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.624 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.367 mg | 0.03 mg |
| Folate | 2.33 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.603 µg | 0.23 µg |
| Choline | 87.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.478 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.795 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.003 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8 mg | 1 mg |
| Iron | 1.09 mg | 0.09 mg |
| Magnesium | 18.6 mg | 1 mg |
| Phosphorus | 239 mg | 19 mg |
| Potassium | 319 mg | 31 mg |
| Sodium | 1,060 mg | 5 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 0.18 mg |
| Copper | 0.181 mg | 0.009 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0.001 mg |
| Selenium | 30.7 µg | 8 µg |
| Iodine | 6.31 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.844 g | 0 g |
| Fructose | 0.108 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.16 g | 7.28 g |
| Monounsaturated Fat | 4.35 g | 37.2 g |
| Saturated Fat | 3.18 g | 45.2 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0 g |
| Cholesterol | 61.2 mg | 110 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.023 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.985 g | 6.34 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.85 g | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.917 g | 0.046 g |
| Leucine | 1.64 g | 0.123 g |
| Lysine | 1.75 g | 0.146 g |
| Methionine | 0.505 g | 0.026 g |
| Cystine | 0.249 g | 0.015 g |
| Phenylalanine | 0.836 g | 0.066 g |
| Tyrosine | 0.667 g | 0.029 g |
| Threonine | 0.918 g | 0.058 g |
| Tryptophan | 0.206 g | 0.006 g |
| Valine | 1 g | 0.084 g |
| Arginine | 1.33 g | 0.182 g |
| Alanine | 1.21 g | 0.104 g |
| Serine | 1.84 g | 0.163 g |
| Proline | 3.04 g | 0.273 g |
| Glycine | 1.08 g | 0.08 g |
| Aspartic Acid | 0.888 g | 0.067 g |
| Glutamic Acid | 0.813 g | 0.072 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Cured and Pork Leaf Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.