Pork vs Pork Cured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Cured has more protein per 100 calories: 12 g against 7.66 g.
- Pork Cured is lighter per 100 g: 174 kcal against 263 kcal.
- Pork leads in 4 micronutrients, including Folate, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
- Pork Cured leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Pork | Pork Cured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.66 g | 12 g |
| Carbs | 0 g | 0.554 g |
| Fat | 7.55 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.761 µg | 3.63 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.29 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.086 mg | 0.127 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 3.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.226 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.211 mg |
| Folate | 2.09 µg | 1.34 µg |
| Vitamin B12 | 0.236 µg | 0.347 µg |
| Choline | 33.6 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0.266 mg | 0.275 mg |
| Vitamin D | 0.19 µg | 0.458 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.152 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.002 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.31 mg | 4.61 mg |
| Iron | 0.375 mg | 0.626 mg |
| Magnesium | 7.87 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 72.8 mg | 138 mg |
| Potassium | 123 mg | 184 mg |
| Sodium | 23.2 mg | 610 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 1.37 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.104 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 11.4 µg | 17.7 µg |
| Iodine | 0.761 µg | 3.63 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.486 g |
| Fructose | 0 g | 0.062 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.803 g | 0.667 g |
| Monounsaturated Fat | 3.36 g | 2.51 g |
| Saturated Fat | 2.78 g | 1.83 g |
| Trans Fat | 0.025 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 30.1 mg | 35.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.63 g | 0.567 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.324 g | 0.49 g |
| Isoleucine | 0.379 g | 0.528 g |
| Leucine | 0.649 g | 0.946 g |
| Lysine | 0.729 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.215 g | 0.291 g |
| Cystine | 0.104 g | 0.143 g |
| Phenylalanine | 0.322 g | 0.482 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.384 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.529 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.119 g |
| Valine | 0.439 g | 0.577 g |
| Arginine | 0.504 g | 0.769 g |
| Alanine | 0.473 g | 0.698 g |
| Serine | 0.752 g | 1.06 g |
| Proline | 1.27 g | 1.75 g |
| Glycine | 0.385 g | 0.623 g |
| Aspartic Acid | 0.325 g | 0.512 g |
| Glutamic Acid | 0.335 g | 0.468 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork | Pork Cured |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 174 kcal |
| Protein | 20.1 g | 20.8 g |
| Carbs | 0 g | 0.962 g |
| Fat | 19.8 g | 9.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 6.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.719 mg | 0.504 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.227 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 4.28 mg | 5.31 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.594 mg | 0.624 mg |
| Vitamin B6 | 0.387 mg | 0.367 mg |
| Folate | 5.5 µg | 2.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg | 0.603 µg |
| Choline | 88.3 mg | 87.2 mg |
| Vitamin C | 0.7 mg | 0.478 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg | 0.795 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.264 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.003 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 8 mg |
| Iron | 0.986 mg | 1.09 mg |
| Magnesium | 20.7 mg | 18.6 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 239 mg |
| Potassium | 322 mg | 319 mg |
| Sodium | 60.9 mg | 1,060 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.181 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.026 mg |
| Selenium | 30 µg | 30.7 µg |
| Iodine | 2 µg | 6.31 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.844 g |
| Fructose | 0 g | 0.108 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.11 g | 1.16 g |
| Monounsaturated Fat | 8.82 g | 4.35 g |
| Saturated Fat | 7.29 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.066 g | 0.046 g |
| Cholesterol | 79.1 mg | 61.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.66 g | 0.985 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.85 g |
| Isoleucine | 0.995 g | 0.917 g |
| Leucine | 1.71 g | 1.64 g |
| Lysine | 1.92 g | 1.75 g |
| Methionine | 0.564 g | 0.505 g |
| Cystine | 0.272 g | 0.249 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.836 g |
| Tyrosine | 0.742 g | 0.667 g |
| Threonine | 0.97 g | 0.918 g |
| Tryptophan | 0.27 g | 0.206 g |
| Valine | 1.15 g | 1 g |
| Arginine | 1.33 g | 1.33 g |
| Alanine | 1.24 g | 1.21 g |
| Serine | 1.98 g | 1.84 g |
| Proline | 3.33 g | 3.04 g |
| Glycine | 1.01 g | 1.08 g |
| Aspartic Acid | 0.854 g | 0.888 g |
| Glutamic Acid | 0.879 g | 0.813 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork and Pork Cured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.