Turkey Breast vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Breast has more protein per 100 calories: 20.8 g against 12.7 g.
- Turkey Breast is lighter per 100 g: 137 kcal against 218 kcal.
- Turkey Breast leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Turkey Classes leads in 12 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Breast | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 20.8 g | 12.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.018 g |
| Fat | 1.52 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.19 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.151 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 8.61 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.657 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.549 mg | 0.176 mg |
| Folate | 5.84 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.431 µg | 0.161 µg |
| Choline | 56.3 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0.219 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.044 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.03 mg | 12.6 mg |
| Iron | 0.46 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 22.6 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 177 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 182 mg | 126 mg |
| Sodium | 123 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 1.17 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 22 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 2.19 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.385 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 0.457 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 0.433 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0 g |
| Cholesterol | 54.4 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.315 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.48 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0.507 g | 0.632 g |
| Leucine | 1.23 g | 0.982 g |
| Lysine | 1.46 g | 1.15 g |
| Methionine | 0.463 g | 0.354 g |
| Cystine | 0.167 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0.571 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.526 g | 0.477 g |
| Threonine | 0.643 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0.188 g | 0.139 g |
| Valine | 0.566 g | 0.657 g |
| Arginine | 1 g | 0.899 g |
| Alanine | 0.956 g | 0.816 g |
| Serine | 1.42 g | 1.22 g |
| Proline | 2.4 g | 2.02 g |
| Glycine | 0.755 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0.956 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0.702 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Breast | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 137 kcal | 218 kcal |
| Protein | 28.6 g | 27.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.04 g |
| Fat | 2.08 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 11.8 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0.752 mg | 0.383 mg |
| Folate | 8 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 0.59 µg | 0.35 µg |
| Choline | 77.1 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 27.5 mg |
| Iron | 0.63 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 31 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 243 mg | 199 mg |
| Potassium | 249 mg | 274 mg |
| Sodium | 169 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 1.61 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 30.2 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 3 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.528 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 0.626 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 0.593 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.024 g | 0 g |
| Cholesterol | 74.5 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.02 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.431 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0.695 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.68 g | 2.14 g |
| Lysine | 2 g | 2.49 g |
| Methionine | 0.634 g | 0.771 g |
| Cystine | 0.229 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.782 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.721 g | 1.04 g |
| Threonine | 0.881 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.258 g | 0.303 g |
| Valine | 0.775 g | 1.43 g |
| Arginine | 1.38 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.31 g | 1.78 g |
| Serine | 1.94 g | 2.66 g |
| Proline | 3.29 g | 4.39 g |
| Glycine | 1.04 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 1.31 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0.962 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Breast and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.