Canada Goose Breast Meat Only vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 12.7 g.
- Canada Goose Breast Meat Only is lighter per 100 g: 133 kcal against 218 kcal.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Turkey Classes leads in 30 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 12.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.018 g |
| Fat | 3.02 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.176 mg |
| Folate | 0 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0.161 µg |
| Choline | 0 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 12.6 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 253 mg | 126 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.632 g |
| Leucine | 0 g | 0.982 g |
| Lysine | 0 g | 1.15 g |
| Methionine | 0 g | 0.354 g |
| Cystine | 0 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.477 g |
| Threonine | 0 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.139 g |
| Valine | 0 g | 0.657 g |
| Arginine | 0 g | 0.899 g |
| Alanine | 0 g | 0.816 g |
| Serine | 0 g | 1.22 g |
| Proline | 0 g | 2.02 g |
| Glycine | 0 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 218 kcal |
| Protein | 24.3 g | 27.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.04 g |
| Fat | 4.02 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.383 mg |
| Folate | 0 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0.35 µg |
| Choline | 0 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 27.5 mg |
| Iron | 5.91 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 29 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 199 mg |
| Potassium | 336 mg | 274 mg |
| Sodium | 50 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 0 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 11 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0 g |
| Cholesterol | 80 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.38 g |
| Leucine | 0 g | 2.14 g |
| Lysine | 0 g | 2.49 g |
| Methionine | 0 g | 0.771 g |
| Cystine | 0 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.04 g |
| Threonine | 0 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.303 g |
| Valine | 0 g | 1.43 g |
| Arginine | 0 g | 1.96 g |
| Alanine | 0 g | 1.78 g |
| Serine | 0 g | 2.66 g |
| Proline | 0 g | 4.39 g |
| Glycine | 0 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.