Campbell's Chicken Noodle Soup vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Classes has more protein per 100 calories: 12.7 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 218 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 7 micronutrients, including Iron, Magnesium, Sodium.
- Turkey Classes leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 12.7 g |
| Carbs | 12.7 g | 0.018 g |
| Fat | 3.26 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.176 mg |
| Folate | 0 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.161 µg |
| Choline | 0 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 12.6 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 17 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 126 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg | 15.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0 g |
| Cholesterol | 17 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.632 g |
| Leucine | 0 g | 0.982 g |
| Lysine | 0 g | 1.15 g |
| Methionine | 0 g | 0.354 g |
| Cystine | 0 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.477 g |
| Threonine | 0 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.139 g |
| Valine | 0 g | 0.657 g |
| Arginine | 0 g | 0.899 g |
| Alanine | 0 g | 0.816 g |
| Serine | 0 g | 1.22 g |
| Proline | 0 g | 2.02 g |
| Glycine | 0 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 218 kcal |
| Protein | 2.37 g | 27.7 g |
| Carbs | 5.97 g | 0.04 g |
| Fat | 1.53 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.383 mg |
| Folate | 0 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.35 µg |
| Choline | 0 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 27.5 mg |
| Iron | 0.69 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 8 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 199 mg |
| Potassium | 44 mg | 274 mg |
| Sodium | 683 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 0 µg | 33.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Cholesterol | 8 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.38 g |
| Leucine | 0 g | 2.14 g |
| Lysine | 0 g | 2.49 g |
| Methionine | 0 g | 0.771 g |
| Cystine | 0 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.04 g |
| Threonine | 0 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.303 g |
| Valine | 0 g | 1.43 g |
| Arginine | 0 g | 1.96 g |
| Alanine | 0 g | 1.78 g |
| Serine | 0 g | 2.66 g |
| Proline | 0 g | 4.39 g |
| Glycine | 0 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.