Almond Butter Creamy vs Beechnuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Almond Butter Creamy has more protein per 100 calories: 3.22 g against 1.08 g.
- Beechnuts is lighter per 100 g: 576 kcal against 645 kcal.
- Almond Butter Creamy leads in 28 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin E, Calcium.
- Beechnuts leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Beechnuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.22 g | 1.08 g |
| Carbs | 3.29 g | 5.82 g |
| Fat | 8.22 g | 8.68 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 0.152 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.161 mg |
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 0.119 mg |
| Folate | 6.59 µg | 19.6 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.69 mg |
| Vitamin E | 2.59 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 0.174 mg |
| Iron | 0.637 mg | 0.427 mg |
| Magnesium | 41.6 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 78.6 mg | 0 mg |
| Potassium | 116 mg | 177 mg |
| Sodium | 0.154 mg | 6.6 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 0.062 mg |
| Copper | 0.151 mg | 0.116 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.233 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.95 g | 3.49 g |
| Monounsaturated Fat | 5.38 g | 3.8 g |
| Saturated Fat | 0.659 g | 0.993 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 3.19 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.03 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0.043 g |
| Leucine | 0.271 g | 0.064 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.064 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.025 g |
| Cystine | 0 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0.214 g | 0.045 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.03 g |
| Threonine | 0.121 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.012 g |
| Valine | 0.169 g | 0.06 g |
| Arginine | 0.429 g | 0.077 g |
| Alanine | 0.183 g | 0.072 g |
| Serine | 0.467 g | 0.186 g |
| Proline | 1.15 g | 0.139 g |
| Glycine | 0.256 g | 0.055 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0.057 g |
| Glutamic Acid | 0.164 g | 0.054 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Beechnuts |
|---|---|---|
| Calories | 645 kcal | 576 kcal |
| Protein | 20.8 g | 6.2 g |
| Carbs | 21.2 g | 33.5 g |
| Fat | 53 g | 50 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.304 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.371 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 0.877 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.925 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.684 mg |
| Folate | 42.5 µg | 113 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 15.5 mg |
| Vitamin E | 16.7 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 1 mg |
| Iron | 4.11 mg | 2.46 mg |
| Magnesium | 268 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 507 mg | 0 mg |
| Potassium | 745 mg | 1,020 mg |
| Sodium | 0.996 mg | 38 mg |
| Zinc | 3.18 mg | 0.36 mg |
| Copper | 0.975 mg | 0.67 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 1.34 mg |
| Selenium | 0.794 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.72 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12.6 g | 20.1 g |
| Monounsaturated Fat | 34.7 g | 21.9 g |
| Saturated Fat | 4.25 g | 5.72 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 18.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.639 g | 0.172 g |
| Isoleucine | 0.93 g | 0.245 g |
| Leucine | 1.75 g | 0.367 g |
| Lysine | 0.646 g | 0.367 g |
| Methionine | 0.189 g | 0.146 g |
| Cystine | 0 g | 0.197 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 0.262 g |
| Tyrosine | 0.76 g | 0.172 g |
| Threonine | 0.779 g | 0.221 g |
| Tryptophan | 0.196 g | 0.069 g |
| Valine | 1.09 g | 0.346 g |
| Arginine | 2.77 g | 0.443 g |
| Alanine | 1.18 g | 0.414 g |
| Serine | 3.01 g | 1.07 g |
| Proline | 7.42 g | 0.8 g |
| Glycine | 1.65 g | 0.319 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.326 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.31 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter Creamy and Beechnuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.