Amaranth Grain Uncooked vs Barley Flour Or Meal
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain Uncooked has more protein per 100 calories: 3.67 g against 3.04 g.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 33 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Barley Flour Or Meal leads in 8 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Barley Flour Or Meal |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 3.04 g |
| Carbs | 17.6 g | 21.6 g |
| Fat | 1.89 g | 0.464 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 1.82 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0.042 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.115 mg |
| Folate | 22.1 µg | 2.32 µg |
| Choline | 18.8 mg | 11 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0.165 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.638 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 9.28 mg |
| Iron | 2.05 mg | 0.777 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 85.8 mg |
| Potassium | 137 mg | 89.6 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 1.16 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.58 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.299 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 10.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 2.93 g |
| Sugar | 0.456 g | 0.232 g |
| Starch | 15.4 g | 0 g |
| Fructose | 0.003 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0.223 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0.059 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0.097 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0.201 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0.068 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.111 g |
| Leucine | 0.237 g | 0.207 g |
| Lysine | 0.201 g | 0.113 g |
| Methionine | 0.061 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.067 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0.087 g |
| Threonine | 0.15 g | 0.103 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.051 g |
| Valine | 0.183 g | 0.149 g |
| Arginine | 0.286 g | 0.152 g |
| Alanine | 0.215 g | 0.119 g |
| Serine | 0.34 g | 0.19 g |
| Proline | 0.609 g | 0.794 g |
| Glycine | 0.442 g | 0.11 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0.362 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.128 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Barley Flour Or Meal |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 345 kcal |
| Protein | 13.6 g | 10.5 g |
| Carbs | 65.2 g | 74.5 g |
| Fat | 7.02 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.37 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.114 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0.145 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.396 mg |
| Folate | 82 µg | 8 µg |
| Choline | 69.8 mg | 37.8 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.57 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 32 mg |
| Iron | 7.61 mg | 2.68 mg |
| Magnesium | 248 mg | 96 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 296 mg |
| Potassium | 508 mg | 309 mg |
| Sodium | 4 mg | 4 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 2 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.343 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 1.03 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 37.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 10.1 g |
| Sugar | 1.69 g | 0.8 g |
| Starch | 57.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 0.771 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 0.205 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.335 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.695 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.236 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0.383 g |
| Leucine | 0.879 g | 0.713 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.226 g | 0.202 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.232 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0.589 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.301 g |
| Threonine | 0.558 g | 0.356 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.175 g |
| Valine | 0.679 g | 0.515 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.526 g |
| Alanine | 0.799 g | 0.409 g |
| Serine | 1.26 g | 0.655 g |
| Proline | 2.26 g | 2.74 g |
| Glycine | 1.64 g | 0.38 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 1.25 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.443 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Barley Flour Or Meal, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.