Amaranth Grain vs Amaranth Grain Uncooked
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain is lighter per 100 g: 102 kcal against 371 kcal.
- Amaranth Grain leads in 1 micronutrient, including Sodium.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 32 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain | Amaranth Grain Uncooked |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.73 g | 3.67 g |
| Carbs | 18.3 g | 17.6 g |
| Fat | 1.55 g | 1.89 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 0.23 mg | 0.249 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.394 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.159 mg |
| Folate | 21.6 µg | 22.1 µg |
| Choline | 0 mg | 18.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.13 mg |
| Vitamin E | 0.186 mg | 0.321 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.1 mg | 42.9 mg |
| Iron | 2.06 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 63.7 mg | 66.8 mg |
| Phosphorus | 145 mg | 150 mg |
| Potassium | 132 mg | 137 mg |
| Sodium | 5.88 mg | 1.08 mg |
| Zinc | 0.843 mg | 0.774 mg |
| Copper | 0.146 mg | 0.142 mg |
| Manganese | 0.837 mg | 0.898 mg |
| Selenium | 5.39 µg | 5.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 1.81 g |
| Sugar | 0 g | 0.456 g |
| Starch | 15.9 g | 15.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.003 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.749 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.453 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.394 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.739 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.105 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.157 g |
| Leucine | 0 g | 0.237 g |
| Lysine | 0 g | 0.201 g |
| Methionine | 0 g | 0.061 g |
| Cystine | 0 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.146 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.089 g |
| Threonine | 0 g | 0.15 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.049 g |
| Valine | 0 g | 0.183 g |
| Arginine | 0 g | 0.286 g |
| Alanine | 0 g | 0.215 g |
| Serine | 0 g | 0.34 g |
| Proline | 0 g | 0.609 g |
| Glycine | 0 g | 0.442 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.188 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.31 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain | Amaranth Grain Uncooked |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 371 kcal |
| Protein | 3.8 g | 13.6 g |
| Carbs | 18.7 g | 65.2 g |
| Fat | 1.58 g | 7.02 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.116 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.235 mg | 0.923 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.113 mg | 0.591 mg |
| Folate | 22 µg | 82 µg |
| Choline | 0 mg | 69.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 4.2 mg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 1.19 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47 mg | 159 mg |
| Iron | 2.1 mg | 7.61 mg |
| Magnesium | 65 mg | 248 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 557 mg |
| Potassium | 135 mg | 508 mg |
| Sodium | 6 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.86 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.149 mg | 0.525 mg |
| Manganese | 0.854 mg | 3.33 mg |
| Selenium | 5.5 µg | 18.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.1 g | 6.7 g |
| Sugar | 0 g | 1.69 g |
| Starch | 16.2 g | 57.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.01 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 2.78 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.68 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.46 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.042 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.389 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.582 g |
| Leucine | 0 g | 0.879 g |
| Lysine | 0 g | 0.747 g |
| Methionine | 0 g | 0.226 g |
| Cystine | 0 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.542 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.329 g |
| Threonine | 0 g | 0.558 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.181 g |
| Valine | 0 g | 0.679 g |
| Arginine | 0 g | 1.06 g |
| Alanine | 0 g | 0.799 g |
| Serine | 0 g | 1.26 g |
| Proline | 0 g | 2.26 g |
| Glycine | 0 g | 1.64 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.698 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.15 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain and Amaranth Grain Uncooked, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.