Bagels Cinnamon-Raisin vs Bagels Egg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bagels Egg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 3.81 g |
| Carbs | 20.2 g | 19.1 g |
| Fat | 0.616 g | 0.755 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 11.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.193 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.085 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 1.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0.241 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.031 mg |
| Folate | 37.5 µg | 31.7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.058 µg |
| Choline | 5.46 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0.216 mg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 4.68 mg |
| Iron | 1.39 mg | 1.43 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 8.99 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 24.5 mg |
| Sodium | 137 mg | 182 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.277 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0.147 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 11 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 11.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 0.827 g |
| Sugar | 2.18 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 0.231 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.151 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.151 g |
| Cholesterol | 0 mg | 8.63 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0.148 g |
| Leucine | 0.245 g | 0.269 g |
| Lysine | 0.087 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.077 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.188 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.111 g |
| Threonine | 0.104 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.045 g |
| Valine | 0.155 g | 0.166 g |
| Arginine | 0.138 g | 0.142 g |
| Alanine | 0.122 g | 0.127 g |
| Serine | 0.175 g | 0.173 g |
| Proline | 1.18 g | 1.28 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.133 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0.428 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0.19 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bagels Egg |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 278 kcal |
| Protein | 10.2 g | 10.6 g |
| Carbs | 57.3 g | 53 g |
| Fat | 1.75 g | 2.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 33 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.536 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.235 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 3.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0.671 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.087 mg |
| Folate | 107 µg | 88 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.16 µg |
| Choline | 15.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 13 mg |
| Iron | 3.95 mg | 3.98 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 84 mg |
| Potassium | 156 mg | 68 mg |
| Sodium | 389 mg | 505 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 0.77 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 0.41 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 30.6 µg |
| Iodine | 22 µg | 33 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 2.3 g |
| Sugar | 6.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 0.642 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 0.42 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 0.421 g |
| Cholesterol | 0 mg | 24 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 0.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.231 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.411 g |
| Leucine | 0.696 g | 0.748 g |
| Lysine | 0.247 g | 0.261 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.231 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0.523 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0.308 g |
| Threonine | 0.296 g | 0.306 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.125 g |
| Valine | 0.44 g | 0.461 g |
| Arginine | 0.392 g | 0.394 g |
| Alanine | 0.346 g | 0.353 g |
| Serine | 0.498 g | 0.481 g |
| Proline | 3.36 g | 3.55 g |
| Glycine | 0.356 g | 0.37 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.19 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.528 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Bagels Egg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.