Bagels Cinnamon-Raisin vs Bagels Grain White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bagels Grain White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 3.65 g |
| Carbs | 20.2 g | 21.4 g |
| Fat | 0.616 g | 0 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.274 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.155 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 1.82 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.057 mg |
| Folate | 37.5 µg | 54.9 µg |
| Choline | 5.46 mg | 3.76 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0.094 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 0.196 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 36.5 mg |
| Iron | 1.39 mg | 1.64 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 16.1 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 69 mg |
| Sodium | 137 mg | 146 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.635 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 10.3 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 1.84 g |
| Sugar | 2.18 g | 3.65 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0 g |
| Leucine | 0.245 g | 0 g |
| Lysine | 0.087 g | 0 g |
| Methionine | 0.065 g | 0 g |
| Cystine | 0.077 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0 g |
| Threonine | 0.104 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0 g |
| Valine | 0.155 g | 0 g |
| Arginine | 0.138 g | 0 g |
| Alanine | 0.122 g | 0 g |
| Serine | 0.175 g | 0 g |
| Proline | 1.18 g | 0 g |
| Glycine | 0.125 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bagels Grain White |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 255 kcal |
| Protein | 10.2 g | 9.3 g |
| Carbs | 57.3 g | 54.5 g |
| Fat | 1.75 g | 0 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.698 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.395 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 4.65 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.145 mg |
| Folate | 107 µg | 140 µg |
| Choline | 15.5 mg | 9.6 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.24 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 0.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 93 mg |
| Iron | 3.95 mg | 4.19 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 41 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 144 mg |
| Potassium | 156 mg | 176 mg |
| Sodium | 389 mg | 372 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 1.62 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.157 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 0 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 26.3 µg |
| Iodine | 22 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 4.7 g |
| Sugar | 6.21 g | 9.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0 g |
| Leucine | 0.696 g | 0 g |
| Lysine | 0.247 g | 0 g |
| Methionine | 0.186 g | 0 g |
| Cystine | 0.218 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0 g |
| Threonine | 0.296 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0 g |
| Valine | 0.44 g | 0 g |
| Arginine | 0.392 g | 0 g |
| Alanine | 0.346 g | 0 g |
| Serine | 0.498 g | 0 g |
| Proline | 3.36 g | 0 g |
| Glycine | 0.356 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Bagels Grain White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.