Bagels Grain White vs Bread Wheat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Bread Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 5.22 g |
| Carbs | 21.4 g | 17.8 g |
| Fat | 0 g | 0.898 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.131 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.068 mg |
| Folate | 54.9 µg | 17.4 µg |
| Choline | 3.76 mg | 7.34 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.041 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 1.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 29.6 mg |
| Iron | 1.64 mg | 1.19 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 69.9 mg |
| Potassium | 69 mg | 79.3 mg |
| Sodium | 146 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.522 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.492 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 12.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 2.01 g |
| Sugar | 3.65 g | 1.8 g |
| Starch | 0 g | 14.8 g |
| Fructose | 0 g | 0.951 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.341 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.167 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.172 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.064 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.307 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.061 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.105 g |
| Leucine | 0 g | 0.188 g |
| Lysine | 0 g | 0.088 g |
| Methionine | 0 g | 0.043 g |
| Cystine | 0 g | 0.063 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.067 g |
| Threonine | 0 g | 0.122 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.038 g |
| Valine | 0 g | 0.127 g |
| Arginine | 0 g | 0.127 g |
| Alanine | 0 g | 0.1 g |
| Serine | 0 g | 0.142 g |
| Proline | 0 g | 0.841 g |
| Glycine | 0 g | 0.107 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.127 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Bread Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 245 kcal |
| Protein | 9.3 g | 12.8 g |
| Carbs | 54.5 g | 43.5 g |
| Fat | 0 g | 2.2 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.322 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.638 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.167 mg |
| Folate | 140 µg | 42.8 µg |
| Choline | 9.6 mg | 18 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 0.283 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 3.23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 72.5 mg |
| Iron | 4.19 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 41 mg | 59.3 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 171 mg |
| Potassium | 176 mg | 194 mg |
| Sodium | 372 mg | 516 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.195 mg |
| Manganese | 0 mg | 1.21 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 31.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 4.93 g |
| Sugar | 9.3 g | 4.41 g |
| Starch | 0 g | 36.3 g |
| Fructose | 0 g | 2.33 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.835 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.408 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.422 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.011 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.158 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.753 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.15 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.258 g |
| Leucine | 0 g | 0.461 g |
| Lysine | 0 g | 0.215 g |
| Methionine | 0 g | 0.105 g |
| Cystine | 0 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.165 g |
| Threonine | 0 g | 0.299 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.092 g |
| Valine | 0 g | 0.31 g |
| Arginine | 0 g | 0.311 g |
| Alanine | 0 g | 0.245 g |
| Serine | 0 g | 0.348 g |
| Proline | 0 g | 2.06 g |
| Glycine | 0 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.682 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.31 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Bread Wheat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.