Bagels Grain White vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Grain White leads in 6 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Muffins English leads in 33 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 3.74 g |
| Carbs | 21.4 g | 19.8 g |
| Fat | 0 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.032 mg |
| Folate | 54.9 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 3.76 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 74.8 mg |
| Iron | 1.64 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 69 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 146 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 11.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 1.55 g |
| Sugar | 3.65 g | 2.72 g |
| Starch | 0 g | 15.6 g |
| Fructose | 0 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.193 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.022 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.156 g |
| Leucine | 0 g | 0.261 g |
| Lysine | 0 g | 0.155 g |
| Methionine | 0 g | 0.062 g |
| Cystine | 0 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.106 g |
| Threonine | 0 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.047 g |
| Valine | 0 g | 0.179 g |
| Arginine | 0 g | 0.172 g |
| Alanine | 0 g | 0.155 g |
| Serine | 0 g | 0.23 g |
| Proline | 0 g | 0.989 g |
| Glycine | 0 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 239 kcal |
| Protein | 9.3 g | 8.94 g |
| Carbs | 54.5 g | 47.3 g |
| Fat | 0 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.077 mg |
| Folate | 140 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.013 µg |
| Choline | 9.6 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 179 mg |
| Iron | 4.19 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 41 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 124 mg |
| Potassium | 176 mg | 165 mg |
| Sodium | 372 mg | 365 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 27.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 3.71 g |
| Sugar | 9.3 g | 6.51 g |
| Starch | 0 g | 37.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.462 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.053 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.373 g |
| Leucine | 0 g | 0.625 g |
| Lysine | 0 g | 0.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.148 g |
| Cystine | 0 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.254 g |
| Threonine | 0 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.112 g |
| Valine | 0 g | 0.427 g |
| Arginine | 0 g | 0.412 g |
| Alanine | 0 g | 0.37 g |
| Serine | 0 g | 0.549 g |
| Proline | 0 g | 2.37 g |
| Glycine | 0 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.