Beans White vs Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans White has more protein per 100 calories: 6.65 g against 5.09 g.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds is lighter per 100 g: 115 kcal against 141 kcal.
- Beans White leads in 15 micronutrients, including Vitamin E, Iron, Phosphorus.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans White | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.65 g | 5.09 g |
| Carbs | 18.1 g | 19.3 g |
| Fat | 0.352 g | 0.454 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.158 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.093 mg |
| Niacin (B3) | 0.147 mg | 0.929 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.171 mg | 0.161 mg |
| Vitamin B6 | 0.078 mg | 0.07 mg |
| Folate | 77.6 µg | 117 µg |
| Choline | 25 mg | 34.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0.669 mg | 0.227 mg |
| Vitamin K | 2.49 µg | 27.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 58 mg | 65.9 mg |
| Iron | 2.33 mg | 1.41 mg |
| Magnesium | 46.6 mg | 44.5 mg |
| Phosphorus | 100 mg | 75.5 mg |
| Potassium | 364 mg | 346 mg |
| Sodium | 2.85 mg | 3.93 mg |
| Zinc | 0.879 mg | 1.07 mg |
| Copper | 0.155 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.408 mg | 0.596 mg |
| Selenium | 0.925 µg | 2.58 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.94 g | 4.98 g |
| Sugar | 0.242 g | 3.36 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.152 g | 0.193 g |
| Monounsaturated Fat | 0.031 g | 0.041 g |
| Saturated Fat | 0.092 g | 0.119 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.186 g | 0.165 g |
| Isoleucine | 0.294 g | 0.273 g |
| Leucine | 0.531 g | 0.363 g |
| Lysine | 0.457 g | 0.335 g |
| Methionine | 0.1 g | 0.072 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.36 g | 0.279 g |
| Tyrosine | 0.188 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.28 g | 0.19 g |
| Tryptophan | 0.079 g | 0.059 g |
| Valine | 0.348 g | 0.295 g |
| Arginine | 0.412 g | 0.357 g |
| Alanine | 0.279 g | 0 g |
| Serine | 0.804 g | 0 g |
| Proline | 1.01 g | 0 g |
| Glycine | 0.26 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.282 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.362 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans White | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 141 kcal | 115 kcal |
| Protein | 9.35 g | 5.83 g |
| Carbs | 25.5 g | 22.1 g |
| Fat | 0.495 g | 0.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.177 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.206 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.184 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.08 mg |
| Folate | 109 µg | 134 µg |
| Choline | 35.1 mg | 39.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.26 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 31.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 81.5 mg | 75.5 mg |
| Iron | 3.27 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 65.5 mg | 51 mg |
| Phosphorus | 141 mg | 86.5 mg |
| Potassium | 512 mg | 397 mg |
| Sodium | 4 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 1.24 mg | 1.23 mg |
| Copper | 0.218 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 0.682 mg |
| Selenium | 1.3 µg | 2.95 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.35 g | 5.7 g |
| Sugar | 0.34 g | 3.85 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.214 g | 0.221 g |
| Monounsaturated Fat | 0.044 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.129 g | 0.136 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.126 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.261 g | 0.189 g |
| Isoleucine | 0.413 g | 0.313 g |
| Leucine | 0.746 g | 0.416 g |
| Lysine | 0.642 g | 0.384 g |
| Methionine | 0.141 g | 0.083 g |
| Cystine | 0.102 g | 0.087 g |
| Phenylalanine | 0.506 g | 0.32 g |
| Tyrosine | 0.264 g | 0.239 g |
| Threonine | 0.393 g | 0.217 g |
| Tryptophan | 0.111 g | 0.068 g |
| Valine | 0.489 g | 0.338 g |
| Arginine | 0.579 g | 0.409 g |
| Alanine | 0.392 g | 0 g |
| Serine | 1.13 g | 0 g |
| Proline | 1.43 g | 0 g |
| Glycine | 0.365 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.396 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.508 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans White and Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.