Bread Cornbread vs Bread Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Cornbread has more protein per 100 calories: 1.91 g against 1.71 g.
- Bread Gluten-Free is lighter per 100 g: 294 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Bread Gluten-Free leads in 15 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 1.71 g |
| Carbs | 16.6 g | 16.9 g |
| Fat | 2.87 g | 2.83 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.078 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 0.634 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.029 mg |
| Folate | 16.5 µg | 9.36 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0 µg |
| Choline | 9.19 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.376 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 0.102 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 23.9 mg |
| Iron | 0.52 mg | 0.398 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 6.72 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 20 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 33.8 mg |
| Sodium | 222 mg | 170 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.156 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.02 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.113 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 1.94 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 1.55 g |
| Sugar | 5.07 g | 2.81 g |
| Starch | 9.97 g | 11.3 g |
| Fructose | 0.056 g | 0.752 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.606 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 1.66 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.188 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.006 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.159 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.435 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.044 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.085 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.157 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.119 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.061 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.078 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.027 g |
| Valine | 0.093 g | 0.095 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.126 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.112 g |
| Serine | 0.118 g | 0.191 g |
| Proline | 0.459 g | 0.255 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.082 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.126 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 294 kcal |
| Protein | 6.82 g | 5.02 g |
| Carbs | 59.3 g | 49.7 g |
| Fat | 10.3 g | 8.33 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.23 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.365 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 1.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.086 mg |
| Folate | 59 µg | 27.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0 µg |
| Choline | 32.9 mg | 12.6 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 1.11 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 70.3 mg |
| Iron | 1.86 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 19.8 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 58.8 mg |
| Potassium | 127 mg | 99.3 mg |
| Sodium | 796 mg | 500 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 0.457 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 5.7 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 4.55 g |
| Sugar | 18.2 g | 8.25 g |
| Starch | 35.7 g | 33.3 g |
| Fructose | 0.2 g | 2.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 1.78 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 4.88 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 0.553 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0.467 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.25 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.46 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.35 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.14 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.32 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.18 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.23 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.08 g |
| Valine | 0.333 g | 0.28 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.37 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.33 g |
| Serine | 0.424 g | 0.56 g |
| Proline | 1.64 g | 0.75 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.23 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.24 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.37 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Bread Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.