Bread Cornbread vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Stuffing has more protein per 100 calories: 2.32 g against 1.91 g.
- Bread Stuffing is lighter per 100 g: 287 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 12 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12, Choline.
- Bread Stuffing leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 2.32 g |
| Carbs | 16.6 g | 16.8 g |
| Fat | 2.87 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.033 mg |
| Folate | 16.5 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0.005 µg |
| Choline | 9.19 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 20.1 mg |
| Iron | 0.52 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 222 mg | 334 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 1.85 g |
| Sugar | 5.07 g | 2.05 g |
| Starch | 9.97 g | 0 g |
| Fructose | 0.056 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 0.087 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.086 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.183 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.067 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.027 g |
| Valine | 0.093 g | 0.101 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.101 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.096 g |
| Serine | 0.118 g | 0.122 g |
| Proline | 0.459 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 287 kcal |
| Protein | 6.82 g | 6.66 g |
| Carbs | 59.3 g | 48.4 g |
| Fat | 10.3 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.094 mg |
| Folate | 59 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0.015 µg |
| Choline | 32.9 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 57.8 mg |
| Iron | 1.86 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 127 mg | 145 mg |
| Sodium | 796 mg | 959 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 30 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 5.3 g |
| Sugar | 18.2 g | 5.88 g |
| Starch | 35.7 g | 0 g |
| Fructose | 0.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0.25 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.246 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.526 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.121 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.078 g |
| Valine | 0.333 g | 0.291 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.29 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.277 g |
| Serine | 0.424 g | 0.351 g |
| Proline | 1.64 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.