Bread Cornbread vs Fast Foods Biscuit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fast Foods Biscuit has more protein per 100 calories: 3.62 g against 1.91 g.
- Fast Foods Biscuit is lighter per 100 g: 309 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 6 micronutrients, including Magnesium, Fiber, Sugar.
- Fast Foods Biscuit leads in 43 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 3.62 g |
| Carbs | 16.6 g | 8.33 g |
| Fat | 2.87 g | 5.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 0.868 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.037 mg |
| Folate | 16.5 µg | 14.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0.171 µg |
| Choline | 9.19 mg | 23.6 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.134 µg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.386 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 29 mg |
| Iron | 0.52 mg | 0.663 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 5.13 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 101 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 53 mg |
| Sodium | 222 mg | 281 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.319 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 5.91 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 0.176 g |
| Sugar | 5.07 g | 0.613 g |
| Starch | 9.97 g | 6.76 g |
| Fructose | 0.056 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.98 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 2.03 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 36.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.065 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.864 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.097 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.272 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.218 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.082 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.061 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.115 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.145 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.045 g |
| Valine | 0.093 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.199 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.172 g |
| Serine | 0.118 g | 0.303 g |
| Proline | 0.459 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.23 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.185 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 309 kcal |
| Protein | 6.82 g | 11.2 g |
| Carbs | 59.3 g | 25.8 g |
| Fat | 10.3 g | 18.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 40.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.297 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.247 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 2.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.703 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.114 mg |
| Folate | 59 µg | 44.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0.529 µg |
| Choline | 32.9 mg | 72.9 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0.371 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.414 µg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 4.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 89.7 mg |
| Iron | 1.86 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 312 mg |
| Potassium | 127 mg | 164 mg |
| Sodium | 796 mg | 868 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 0.986 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.144 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 18.3 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 38.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 0.543 g |
| Sugar | 18.2 g | 1.89 g |
| Starch | 35.7 g | 20.9 g |
| Fructose | 0.2 g | 0.048 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 3.03 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.07 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 113 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0.201 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 2.67 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.482 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.84 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.675 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.255 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.525 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.356 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.448 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.139 g |
| Valine | 0.333 g | 0.553 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.614 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.532 g |
| Serine | 0.424 g | 0.938 g |
| Proline | 1.64 g | 2.13 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.481 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.711 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.572 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Fast Foods Biscuit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.