Bread Cornbread vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Cornbread has more protein per 100 calories: 1.91 g against 1.5 g.
- Muffins Blueberry is lighter per 100 g: 320 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 21 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin B12, Calcium.
- Muffins Blueberry leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 1.5 g |
| Carbs | 16.6 g | 16.6 g |
| Fat | 2.87 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.014 mg |
| Folate | 16.5 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0.021 µg |
| Choline | 9.19 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 17.4 mg |
| Iron | 0.52 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 29 mg |
| Sodium | 222 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 0.485 g |
| Sugar | 5.07 g | 6.41 g |
| Starch | 9.97 g | 5.1 g |
| Fructose | 0.056 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.319 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.022 g |
| Valine | 0.093 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.062 g |
| Serine | 0.118 g | 0.118 g |
| Proline | 0.459 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 320 kcal |
| Protein | 6.82 g | 4.79 g |
| Carbs | 59.3 g | 52.9 g |
| Fat | 10.3 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.044 mg |
| Folate | 59 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0.066 µg |
| Choline | 32.9 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 55.6 mg |
| Iron | 1.86 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 152 mg |
| Potassium | 127 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 796 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 1.55 g |
| Sugar | 18.2 g | 20.5 g |
| Starch | 35.7 g | 16.3 g |
| Fructose | 0.2 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 1.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.069 g |
| Valine | 0.333 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.199 g |
| Serine | 0.424 g | 0.378 g |
| Proline | 1.64 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.