Bread Cornbread vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pancakes Plain has more protein per 100 calories: 2.75 g against 1.91 g.
- Pancakes Plain is lighter per 100 g: 272 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 8 micronutrients, including Choline, Vitamin K, Fiber.
- Pancakes Plain leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 2.75 g |
| Carbs | 16.6 g | 18.3 g |
| Fat | 2.87 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.039 mg |
| Folate | 16.5 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0.072 µg |
| Choline | 9.19 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 79.9 mg |
| Iron | 0.52 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 136 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 222 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 0.92 g |
| Sugar | 5.07 g | 3.28 g |
| Starch | 9.97 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.056 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.034 g |
| Valine | 0.093 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.119 g |
| Serine | 0.118 g | 0.176 g |
| Proline | 0.459 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 272 kcal |
| Protein | 6.82 g | 7.48 g |
| Carbs | 59.3 g | 49.7 g |
| Fat | 10.3 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.106 mg |
| Folate | 59 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0.197 µg |
| Choline | 32.9 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 217 mg |
| Iron | 1.86 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 371 mg |
| Potassium | 127 mg | 164 mg |
| Sodium | 796 mg | 705 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 2.5 g |
| Sugar | 18.2 g | 8.93 g |
| Starch | 35.7 g | 56.2 g |
| Fructose | 0.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.092 g |
| Valine | 0.333 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.323 g |
| Serine | 0.424 g | 0.478 g |
| Proline | 1.64 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.