Bread Gluten-Free vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.71 g | 2.32 g |
| Carbs | 16.9 g | 16.8 g |
| Fat | 2.83 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 0.634 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.033 mg |
| Folate | 9.36 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 4.29 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 0.376 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 0.102 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.9 mg | 20.1 mg |
| Iron | 0.398 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 6.72 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 20 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 33.8 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 170 mg | 334 mg |
| Zinc | 0.156 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.113 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 1.94 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 1.85 g |
| Sugar | 2.81 g | 2.05 g |
| Starch | 11.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.752 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.606 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.66 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0.188 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.087 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.159 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.435 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.086 g |
| Leucine | 0.157 g | 0.183 g |
| Lysine | 0.119 g | 0.067 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0.061 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.078 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.027 g |
| Valine | 0.095 g | 0.101 g |
| Arginine | 0.126 g | 0.101 g |
| Alanine | 0.112 g | 0.096 g |
| Serine | 0.191 g | 0.122 g |
| Proline | 0.255 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0.126 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 287 kcal |
| Protein | 5.02 g | 6.66 g |
| Carbs | 49.7 g | 48.4 g |
| Fat | 8.33 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.23 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.365 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.094 mg |
| Folate | 27.5 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.015 µg |
| Choline | 12.6 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.3 mg | 57.8 mg |
| Iron | 1.17 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 58.8 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 99.3 mg | 145 mg |
| Sodium | 500 mg | 959 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 30 µg |
| Iodine | 0 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.55 g | 5.3 g |
| Sugar | 8.25 g | 5.88 g |
| Starch | 33.3 g | 0 g |
| Fructose | 2.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 4.88 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 0.553 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.25 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.13 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0.25 g | 0.246 g |
| Leucine | 0.46 g | 0.526 g |
| Lysine | 0.35 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.121 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.23 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.078 g |
| Valine | 0.28 g | 0.291 g |
| Arginine | 0.37 g | 0.29 g |
| Alanine | 0.33 g | 0.277 g |
| Serine | 0.56 g | 0.351 g |
| Proline | 0.75 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.23 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 0.24 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0.37 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Gluten-Free and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.