Bread Gluten-Free vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Gluten-Free has more protein per 100 calories: 1.71 g against 1.5 g.
- Bread Gluten-Free leads in 24 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Calcium.
- Muffins Blueberry leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.71 g | 1.5 g |
| Carbs | 16.9 g | 16.6 g |
| Fat | 2.83 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0.634 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.014 mg |
| Folate | 9.36 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.021 µg |
| Choline | 4.29 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.376 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 0.102 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.9 mg | 17.4 mg |
| Iron | 0.398 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 6.72 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 20 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 33.8 mg | 29 mg |
| Sodium | 170 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.156 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.113 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 1.94 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 0.485 g |
| Sugar | 2.81 g | 6.41 g |
| Starch | 11.3 g | 5.1 g |
| Fructose | 0.752 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.606 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 1.66 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0.188 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 0 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.159 g | 0.319 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.435 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.157 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.119 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.061 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.078 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.022 g |
| Valine | 0.095 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.126 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.112 g | 0.062 g |
| Serine | 0.191 g | 0.118 g |
| Proline | 0.255 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.126 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 320 kcal |
| Protein | 5.02 g | 4.79 g |
| Carbs | 49.7 g | 52.9 g |
| Fat | 8.33 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.23 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.365 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.044 mg |
| Folate | 27.5 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.066 µg |
| Choline | 12.6 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.3 mg | 55.6 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 58.8 mg | 152 mg |
| Potassium | 99.3 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 500 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.55 g | 1.55 g |
| Sugar | 8.25 g | 20.5 g |
| Starch | 33.3 g | 16.3 g |
| Fructose | 2.21 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 4.88 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 0.553 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 0 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 1.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.13 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.25 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.46 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.35 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.23 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.069 g |
| Valine | 0.28 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.37 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.33 g | 0.199 g |
| Serine | 0.56 g | 0.378 g |
| Proline | 0.75 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.23 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 0.24 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.37 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Gluten-Free and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.