Bread Gluten-Free vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.71 g | 2.75 g |
| Carbs | 16.9 g | 18.3 g |
| Fat | 2.83 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.634 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.039 mg |
| Folate | 9.36 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.072 µg |
| Choline | 4.29 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.376 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0.102 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.9 mg | 79.9 mg |
| Iron | 0.398 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 6.72 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 20 mg | 136 mg |
| Potassium | 33.8 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 170 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.156 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.113 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 1.94 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 0.92 g |
| Sugar | 2.81 g | 3.28 g |
| Starch | 11.3 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.752 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.606 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 1.66 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0.188 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.159 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.435 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.157 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.119 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.061 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.078 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.034 g |
| Valine | 0.095 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.126 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.112 g | 0.119 g |
| Serine | 0.191 g | 0.176 g |
| Proline | 0.255 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.126 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 272 kcal |
| Protein | 5.02 g | 7.48 g |
| Carbs | 49.7 g | 49.7 g |
| Fat | 8.33 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.23 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.365 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.106 mg |
| Folate | 27.5 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.197 µg |
| Choline | 12.6 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.3 mg | 217 mg |
| Iron | 1.17 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 58.8 mg | 371 mg |
| Potassium | 99.3 mg | 164 mg |
| Sodium | 500 mg | 705 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.55 g | 2.5 g |
| Sugar | 8.25 g | 8.93 g |
| Starch | 33.3 g | 56.2 g |
| Fructose | 2.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 4.88 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0.553 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 0 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.13 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.25 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.46 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.35 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.23 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.092 g |
| Valine | 0.28 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.37 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.33 g | 0.323 g |
| Serine | 0.56 g | 0.478 g |
| Proline | 0.75 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.23 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.24 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.37 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Gluten-Free and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.