Bread Gluten-Free vs Rolls Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.71 g | 2.54 g |
| Carbs | 16.9 g | 16.7 g |
| Fat | 2.83 g | 2.54 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | 0.146 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.148 mg |
| Niacin (B3) | 0.634 mg | 1.35 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.176 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.031 mg |
| Folate | 9.36 µg | 6.87 µg |
| Choline | 4.29 mg | 4.72 mg |
| Vitamin E | 0.376 mg | 0.246 mg |
| Vitamin K | 0.102 µg | 0.035 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.9 mg | 37.1 mg |
| Iron | 0.398 mg | 0.606 mg |
| Magnesium | 6.72 mg | 17.2 mg |
| Phosphorus | 20 mg | 47.3 mg |
| Potassium | 33.8 mg | 59.5 mg |
| Sodium | 170 mg | 207 mg |
| Zinc | 0.156 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.113 mg | 0.297 mg |
| Selenium | 1.94 µg | 4.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 2.01 g |
| Sugar | 2.81 g | 2.08 g |
| Starch | 11.3 g | 12 g |
| Fructose | 0.752 g | 0.412 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.606 g | 0.983 g |
| Monounsaturated Fat | 1.66 g | 1.18 g |
| Saturated Fat | 0.188 g | 0.281 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.159 g | 0.31 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.435 g | 0.663 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0 g |
| Leucine | 0.157 g | 0 g |
| Lysine | 0.119 g | 0 g |
| Methionine | 0.065 g | 0 g |
| Cystine | 0.048 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.061 g | 0 g |
| Threonine | 0.078 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0 g |
| Valine | 0.095 g | 0 g |
| Arginine | 0.126 g | 0 g |
| Alanine | 0.112 g | 0 g |
| Serine | 0.191 g | 0 g |
| Proline | 0.255 g | 0 g |
| Glycine | 0.078 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.126 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 284 kcal |
| Protein | 5.02 g | 7.2 g |
| Carbs | 49.7 g | 47.5 g |
| Fat | 8.33 g | 7.21 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.23 mg | 0.415 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.365 mg | 0.42 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.089 mg |
| Folate | 27.5 µg | 19.5 µg |
| Choline | 12.6 mg | 13.4 mg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.697 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.3 mg | 105 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 48.8 mg |
| Phosphorus | 58.8 mg | 134 mg |
| Potassium | 99.3 mg | 169 mg |
| Sodium | 500 mg | 588 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.845 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.137 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.842 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 11.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.55 g | 5.7 g |
| Sugar | 8.25 g | 5.9 g |
| Starch | 33.3 g | 34 g |
| Fructose | 2.21 g | 1.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 4.88 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 0.553 g | 0.798 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.021 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0.88 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.88 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.13 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.25 g | 0 g |
| Leucine | 0.46 g | 0 g |
| Lysine | 0.35 g | 0 g |
| Methionine | 0.19 g | 0 g |
| Cystine | 0.14 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0 g |
| Threonine | 0.23 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0 g |
| Valine | 0.28 g | 0 g |
| Arginine | 0.37 g | 0 g |
| Alanine | 0.33 g | 0 g |
| Serine | 0.56 g | 0 g |
| Proline | 0.75 g | 0 g |
| Glycine | 0.23 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.24 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.37 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Gluten-Free and Rolls Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.