Bread Reduced-Calorie vs Bread White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 3 g.
- Bread Reduced-Calorie leads in 16 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C.
- Bread White leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.4 g | 3 g |
| Carbs | 20.4 g | 18.6 g |
| Fat | 1.47 g | 1.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.81 µg |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg | 0.145 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 1.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.165 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.027 mg |
| Folate | 36.2 µg | 49.1 µg |
| Vitamin B12 | 0.033 µg | 0.013 µg |
| Choline | 7.39 mg | 6.86 mg |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0.022 mg |
| Vitamin E | 0.124 mg | 0.103 mg |
| Vitamin K | 0.479 µg | 0.807 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44.9 mg | 57.4 mg |
| Iron | 1.44 mg | 1.54 mg |
| Magnesium | 17.4 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 57.2 mg | 44.7 mg |
| Potassium | 52.6 mg | 56.4 mg |
| Sodium | 213 mg | 192 mg |
| Zinc | 0.503 mg | 0.307 mg |
| Copper | 0.092 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0.368 mg | 0.211 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 10.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.55 g | 1.08 g |
| Sugar | 1.74 g | 2.66 g |
| Starch | 12.2 g | 16.7 g |
| Fructose | 0.761 g | 1.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.589 g | 0.882 g |
| Monounsaturated Fat | 0.36 g | 0.361 g |
| Saturated Fat | 0.261 g | 0.34 g |
| Trans Fat | 0.022 g | 0.012 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.448 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.041 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.553 g | 0.785 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.092 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.165 g | 0.142 g |
| Leucine | 0.291 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.148 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.067 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.152 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.114 g |
| Threonine | 0.129 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.05 g | 0.045 g |
| Valine | 0.187 g | 0.161 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.124 g |
| Serine | 0.249 g | 0.179 g |
| Proline | 1.14 g | 1.16 g |
| Glycine | 0.148 g | 0.128 g |
| Aspartic Acid | 0.382 g | 0.4 g |
| Glutamic Acid | 0.197 g | 0.182 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 223 kcal |
| Protein | 9.37 g | 6.69 g |
| Carbs | 43.5 g | 41.4 g |
| Fat | 3.14 g | 3.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.361 mg | 0.452 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.228 mg | 0.323 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 4.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg | 0.368 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.06 mg |
| Folate | 77 µg | 110 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 0.03 µg |
| Choline | 15.7 mg | 15.3 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0.05 mg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0.23 mg |
| Vitamin K | 1.02 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 95.5 mg | 128 mg |
| Iron | 3.07 mg | 3.43 mg |
| Magnesium | 37 mg | 21.5 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 99.7 mg |
| Potassium | 112 mg | 126 mg |
| Sodium | 453 mg | 428 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 0.684 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.118 mg |
| Manganese | 0.784 mg | 0.47 mg |
| Selenium | 24.7 µg | 24.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.8 g | 2.4 g |
| Sugar | 3.7 g | 5.94 g |
| Starch | 26 g | 37.2 g |
| Fructose | 1.62 g | 2.43 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 1.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0.766 g | 0.806 g |
| Saturated Fat | 0.555 g | 0.758 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0.166 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.18 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.195 g | 0.184 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.316 g |
| Leucine | 0.619 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.315 g | 0.242 g |
| Methionine | 0.152 g | 0.149 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.164 g |
| Phenylalanine | 0.324 g | 0.405 g |
| Tyrosine | 0.336 g | 0.255 g |
| Threonine | 0.274 g | 0.245 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.1 g |
| Valine | 0.398 g | 0.36 g |
| Arginine | 0.397 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.314 g | 0.276 g |
| Serine | 0.529 g | 0.399 g |
| Proline | 2.43 g | 2.59 g |
| Glycine | 0.315 g | 0.286 g |
| Aspartic Acid | 0.813 g | 0.893 g |
| Glutamic Acid | 0.419 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Reduced-Calorie and Bread White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.