Bread Stuffing vs Fast Foods Biscuit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fast Foods Biscuit has more protein per 100 calories: 3.62 g against 2.32 g.
- Bread Stuffing leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
- Fast Foods Biscuit leads in 34 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Stuffing | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.32 g | 3.62 g |
| Carbs | 16.8 g | 8.33 g |
| Fat | 2.47 g | 5.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.4 µg | 13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.119 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.16 mg | 0.868 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.074 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.033 mg | 0.037 mg |
| Folate | 41.5 µg | 14.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0.171 µg |
| Choline | 5.14 mg | 23.6 mg |
| Vitamin C | 0.374 mg | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.134 µg |
| Vitamin E | 0.298 mg | 0.386 mg |
| Vitamin K | 2.68 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.1 mg | 29 mg |
| Iron | 0.779 mg | 0.663 mg |
| Magnesium | 9.4 mg | 5.13 mg |
| Phosphorus | 28.4 mg | 101 mg |
| Potassium | 50.4 mg | 53 mg |
| Sodium | 334 mg | 281 mg |
| Zinc | 0.186 mg | 0.319 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.12 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 5.91 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.85 g | 0.176 g |
| Sugar | 2.05 g | 0.613 g |
| Starch | 0 g | 6.76 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.98 g |
| Monounsaturated Fat | 1.11 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.509 g | 2.03 g |
| Trans Fat | 0.721 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 0.087 mg | 36.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.065 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.657 g | 0.864 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.056 g | 0.097 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.183 g | 0.272 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.218 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.082 g |
| Cystine | 0.047 g | 0.061 g |
| Phenylalanine | 0.117 g | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.115 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.145 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.045 g |
| Valine | 0.101 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.101 g | 0.199 g |
| Alanine | 0.096 g | 0.172 g |
| Serine | 0.122 g | 0.303 g |
| Proline | 0.688 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.087 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0.245 g | 0.23 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.185 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Stuffing | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 309 kcal |
| Protein | 6.66 g | 11.2 g |
| Carbs | 48.4 g | 25.8 g |
| Fat | 7.1 g | 18.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 40.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.341 mg | 0.297 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.247 mg |
| Niacin (B3) | 3.33 mg | 2.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.213 mg | 0.703 mg |
| Vitamin B6 | 0.094 mg | 0.114 mg |
| Folate | 119 µg | 44.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.015 µg | 0.529 µg |
| Choline | 14.8 mg | 72.9 mg |
| Vitamin C | 1.08 mg | 0.371 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.414 µg |
| Vitamin E | 0.857 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 7.7 µg | 4.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.8 mg | 89.7 mg |
| Iron | 2.24 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 27 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus | 81.5 mg | 312 mg |
| Potassium | 145 mg | 164 mg |
| Sodium | 959 mg | 868 mg |
| Zinc | 0.535 mg | 0.986 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.144 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 30 µg | 18.3 µg |
| Iodine | 45 µg | 38.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.3 g | 0.543 g |
| Sugar | 5.88 g | 1.89 g |
| Starch | 0 g | 20.9 g |
| Fructose | 0 g | 0.048 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 3.03 g |
| Monounsaturated Fat | 3.2 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 2.07 g | 0.07 g |
| Cholesterol | 0.25 mg | 113 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.201 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.89 g | 2.67 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.16 g | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.246 g | 0.482 g |
| Leucine | 0.526 g | 0.84 g |
| Lysine | 0.192 g | 0.675 g |
| Methionine | 0.121 g | 0.255 g |
| Cystine | 0.134 g | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.335 g | 0.525 g |
| Tyrosine | 0.219 g | 0.356 g |
| Threonine | 0.208 g | 0.448 g |
| Tryptophan | 0.078 g | 0.139 g |
| Valine | 0.291 g | 0.553 g |
| Arginine | 0.29 g | 0.614 g |
| Alanine | 0.277 g | 0.532 g |
| Serine | 0.351 g | 0.938 g |
| Proline | 1.98 g | 2.13 g |
| Glycine | 0.251 g | 0.481 g |
| Aspartic Acid | 0.703 g | 0.711 g |
| Glutamic Acid | 0.33 g | 0.572 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Stuffing and Fast Foods Biscuit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.