Bread Stuffing vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Stuffing has more protein per 100 calories: 2.32 g against 1.5 g.
- Bread Stuffing is lighter per 100 g: 287 kcal against 320 kcal.
- Bread Stuffing leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Muffins Blueberry leads in 15 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Stuffing | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.32 g | 1.5 g |
| Carbs | 16.8 g | 16.6 g |
| Fat | 2.47 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.4 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.119 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.16 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.074 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.033 mg | 0.014 mg |
| Folate | 41.5 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0.021 µg |
| Choline | 5.14 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0.374 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.298 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 2.68 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.1 mg | 17.4 mg |
| Iron | 0.779 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 9.4 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 28.4 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 50.4 mg | 29 mg |
| Sodium | 334 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.186 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.12 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.85 g | 0.485 g |
| Sugar | 2.05 g | 6.41 g |
| Starch | 0 g | 5.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 1.11 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0.509 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0.721 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 0.087 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.319 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.657 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.056 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.183 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.047 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.117 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.022 g |
| Valine | 0.101 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.101 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.096 g | 0.062 g |
| Serine | 0.122 g | 0.118 g |
| Proline | 0.688 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.087 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.245 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Stuffing | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 320 kcal |
| Protein | 6.66 g | 4.79 g |
| Carbs | 48.4 g | 52.9 g |
| Fat | 7.1 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.341 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 3.33 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.213 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.094 mg | 0.044 mg |
| Folate | 119 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.015 µg | 0.066 µg |
| Choline | 14.8 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 1.08 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 0.857 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 7.7 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.8 mg | 55.6 mg |
| Iron | 2.24 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 27 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 81.5 mg | 152 mg |
| Potassium | 145 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 959 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.535 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 30 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 45 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.3 g | 1.55 g |
| Sugar | 5.88 g | 20.5 g |
| Starch | 0 g | 16.3 g |
| Fructose | 0 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 3.2 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 2.07 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 0.25 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 1.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.89 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.16 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.246 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.526 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.192 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.121 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.134 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.335 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.219 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.208 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.078 g | 0.069 g |
| Valine | 0.291 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.29 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.277 g | 0.199 g |
| Serine | 0.351 g | 0.378 g |
| Proline | 1.98 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.251 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 0.703 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.33 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Stuffing and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.