Bread White vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread White | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3 g | 3.74 g |
| Carbs | 18.6 g | 19.8 g |
| Fat | 1.4 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.81 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.145 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.98 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.165 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.027 mg | 0.032 mg |
| Folate | 49.1 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0.005 µg |
| Choline | 6.86 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0.022 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0.103 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 0.807 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.4 mg | 74.8 mg |
| Iron | 1.54 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 9.63 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 44.7 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 56.4 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 192 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.307 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.211 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 3.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.08 g | 1.55 g |
| Sugar | 2.66 g | 2.72 g |
| Starch | 16.7 g | 15.6 g |
| Fructose | 1.09 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.882 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0.361 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.34 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.012 g | 0 g |
| Cholesterol | 0.448 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.022 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.785 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.142 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.182 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.114 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.047 g |
| Valine | 0.161 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.124 g | 0.155 g |
| Serine | 0.179 g | 0.23 g |
| Proline | 1.16 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.128 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.4 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.182 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread White | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 239 kcal |
| Protein | 6.69 g | 8.94 g |
| Carbs | 41.4 g | 47.3 g |
| Fat | 3.13 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.452 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.323 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 4.41 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.368 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.077 mg |
| Folate | 110 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.03 µg | 0.013 µg |
| Choline | 15.3 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.05 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 0.23 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 128 mg | 179 mg |
| Iron | 3.43 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 99.7 mg | 124 mg |
| Potassium | 126 mg | 165 mg |
| Sodium | 428 mg | 365 mg |
| Zinc | 0.684 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.118 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 24.4 µg | 27.1 µg |
| Iodine | 8.25 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 3.71 g |
| Sugar | 5.94 g | 6.51 g |
| Starch | 37.2 g | 37.3 g |
| Fructose | 2.43 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.97 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 0.806 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 0.758 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 0.027 g | 0 g |
| Cholesterol | 1 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.166 g | 0.053 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.75 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.184 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.316 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.242 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.149 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.164 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.405 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.255 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.245 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.1 g | 0.112 g |
| Valine | 0.36 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.276 g | 0.37 g |
| Serine | 0.399 g | 0.549 g |
| Proline | 2.59 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.286 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.893 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread White and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.