Bread Whole-Wheat vs Fast Foods Biscuit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Whole-Wheat has more protein per 100 calories: 4.06 g against 3.62 g.
- Bread Whole-Wheat leads in 19 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Fast Foods Biscuit leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Whole-Wheat | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.06 g | 3.62 g |
| Carbs | 17.7 g | 8.33 g |
| Fat | 1.65 g | 5.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.117 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.079 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 0.868 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.191 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.074 mg | 0.037 mg |
| Folate | 19.8 µg | 14.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.171 µg |
| Choline | 10.2 mg | 23.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.134 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.386 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 31.6 mg | 29 mg |
| Iron | 1.05 mg | 0.663 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 5.13 mg |
| Phosphorus | 79.5 mg | 101 mg |
| Potassium | 109 mg | 53 mg |
| Sodium | 153 mg | 281 mg |
| Zinc | 0.62 mg | 0.319 mg |
| Copper | 0.125 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.759 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 14 µg | 5.91 µg |
| Iodine | 0 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 0.176 g |
| Sugar | 1.59 g | 0.613 g |
| Starch | 10.1 g | 6.76 g |
| Fructose | 0.775 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.745 g | 0.98 g |
| Monounsaturated Fat | 0.44 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.291 g | 2.03 g |
| Trans Fat | 0.182 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 0 mg | 36.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.048 g | 0.065 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.671 g | 0.864 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.065 g | 0.097 g |
| Isoleucine | 0.106 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.192 g | 0.272 g |
| Lysine | 0.081 g | 0.218 g |
| Methionine | 0.045 g | 0.082 g |
| Cystine | 0.063 g | 0.061 g |
| Phenylalanine | 0.135 g | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.115 g |
| Threonine | 0.083 g | 0.145 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.045 g |
| Valine | 0.127 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.13 g | 0.199 g |
| Alanine | 0.102 g | 0.172 g |
| Serine | 0.146 g | 0.303 g |
| Proline | 0.883 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0.292 g | 0.23 g |
| Glutamic Acid | 0.135 g | 0.185 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Whole-Wheat | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 285 kcal | 309 kcal |
| Protein | 11.6 g | 11.2 g |
| Carbs | 50.4 g | 25.8 g |
| Fat | 4.72 g | 18.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 40.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.335 mg | 0.297 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.226 mg | 0.247 mg |
| Niacin (B3) | 4.52 mg | 2.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.545 mg | 0.703 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.114 mg |
| Folate | 56.5 µg | 44.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.529 µg |
| Choline | 29.2 mg | 72.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.371 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.414 µg |
| Vitamin E | 1.22 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 9.15 µg | 4.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 90 mg | 89.7 mg |
| Iron | 2.98 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 86 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus | 227 mg | 312 mg |
| Potassium | 310 mg | 164 mg |
| Sodium | 437 mg | 868 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 0.986 mg |
| Copper | 0.357 mg | 0.144 mg |
| Manganese | 2.17 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 39.9 µg | 18.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 38.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.55 g | 0.543 g |
| Sugar | 4.54 g | 1.89 g |
| Starch | 28.7 g | 20.9 g |
| Fructose | 2.21 g | 0.048 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 3.03 g |
| Monounsaturated Fat | 1.26 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 0.829 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0.52 g | 0.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 113 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.201 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.92 g | 2.67 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.186 g | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.301 g | 0.482 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.84 g |
| Lysine | 0.232 g | 0.675 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.255 g |
| Cystine | 0.18 g | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.384 g | 0.525 g |
| Tyrosine | 0.24 g | 0.356 g |
| Threonine | 0.237 g | 0.448 g |
| Tryptophan | 0.119 g | 0.139 g |
| Valine | 0.361 g | 0.553 g |
| Arginine | 0.371 g | 0.614 g |
| Alanine | 0.291 g | 0.532 g |
| Serine | 0.416 g | 0.938 g |
| Proline | 2.52 g | 2.13 g |
| Glycine | 0.321 g | 0.481 g |
| Aspartic Acid | 0.834 g | 0.711 g |
| Glutamic Acid | 0.384 g | 0.572 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Whole-Wheat and Fast Foods Biscuit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.