Butter Light vs Cheese Parmesan
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Parmesan has more protein per 100 calories: 8.07 g against 0.661 g.
- Cheese Parmesan is lighter per 100 g: 395 kcal against 499 kcal.
- Butter Light leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Cheese Parmesan leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Light | Cheese Parmesan |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.661 g | 8.07 g |
| Carbs | 0 g | 1.53 g |
| Fat | 11 g | 6.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 93.2 µg | 51.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.009 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.014 mg | 0.097 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.047 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.112 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0.019 mg |
| Folate | 0.2 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 0.026 µg | 0.38 µg |
| Choline | 2.59 mg | 4.01 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.105 µg |
| Vitamin E | 0.317 mg | 0.082 mg |
| Vitamin K | 0.962 µg | 0.448 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.62 mg | 254 mg |
| Iron | 0.218 mg | 0.167 mg |
| Magnesium | 1 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 6.81 mg | 175 mg |
| Potassium | 14.2 mg | 31 mg |
| Sodium | 90.2 mg | 328 mg |
| Zinc | 0.052 mg | 0.945 mg |
| Copper | 0 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 6.64 µg |
| Iodine | 91.4 µg | 51.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.098 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.411 g | 0.208 g |
| Monounsaturated Fat | 3.19 g | 1.83 g |
| Saturated Fat | 6.87 g | 4.07 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.224 g |
| Cholesterol | 21.2 mg | 20.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.026 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.248 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.288 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.427 g |
| Leucine | 0 g | 0.834 g |
| Lysine | 0 g | 0.747 g |
| Methionine | 0 g | 0.202 g |
| Cystine | 0 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.461 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.507 g |
| Threonine | 0 g | 0.345 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.105 g |
| Valine | 0 g | 0.548 g |
| Arginine | 0 g | 0.337 g |
| Alanine | 0 g | 0.258 g |
| Serine | 0 g | 0.555 g |
| Proline | 0 g | 1.99 g |
| Glycine | 0 g | 0.158 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.992 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.492 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Light | Cheese Parmesan |
|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 395 kcal |
| Protein | 3.3 g | 31.9 g |
| Carbs | 0 g | 6.05 g |
| Fat | 55.1 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 465 µg | 202 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.382 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg | 0.184 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.076 mg |
| Folate | 1 µg | 7.83 µg |
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 1.5 µg |
| Choline | 12.9 mg | 15.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.417 µg |
| Vitamin E | 1.58 mg | 0.325 mg |
| Vitamin K | 4.8 µg | 1.77 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 48 mg | 1,004 mg |
| Iron | 1.09 mg | 0.66 mg |
| Magnesium | 5 mg | 41.2 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 693 mg |
| Potassium | 71 mg | 123 mg |
| Sodium | 450 mg | 1,296 mg |
| Zinc | 0.26 mg | 3.74 mg |
| Copper | 0 mg | 0.067 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.05 mg |
| Selenium | 1 µg | 26.2 µg |
| Iodine | 456 µg | 203 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.386 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.05 g | 0.823 g |
| Monounsaturated Fat | 15.9 g | 7.23 g |
| Saturated Fat | 34.3 g | 16.1 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.886 g |
| Cholesterol | 106 mg | 80.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.102 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.24 g | 0.457 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 1.14 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.69 g |
| Leucine | 0 g | 3.3 g |
| Lysine | 0 g | 2.95 g |
| Methionine | 0 g | 0.797 g |
| Cystine | 0 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.82 g |
| Tyrosine | 0 g | 2 g |
| Threonine | 0 g | 1.36 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.416 g |
| Valine | 0 g | 2.17 g |
| Arginine | 0 g | 1.33 g |
| Alanine | 0 g | 1.02 g |
| Serine | 0 g | 2.2 g |
| Proline | 0 g | 7.86 g |
| Glycine | 0 g | 0.626 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 3.92 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.94 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Light and Cheese Parmesan, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.