Butter Replacement Without Fat vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Fruit has more protein per 100 calories: 4.36 g against 0.536 g.
- Yogurt Fruit is lighter per 100 g: 102 kcal against 373 kcal.
- Butter Replacement Without Fat leads in 2 micronutrients, including Iron, Sodium.
- Yogurt Fruit leads in 46 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.536 g | 4.36 g |
| Carbs | 23.9 g | 18.3 g |
| Fat | 0.268 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.04 mg |
| Folate | 0 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.469 µg |
| Choline | 0.107 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.17 mg | 147 mg |
| Iron | 0.536 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 0 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 2.14 mg | 119 mg |
| Potassium | 0.536 mg | 188 mg |
| Sodium | 322 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 0 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 1.42 g | 13.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 0.074 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 0.158 g | 0.782 g |
| Cholesterol | 0.536 mg | 5.02 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.238 g |
| Leucine | 0 g | 0.439 g |
| Lysine | 0 g | 0.391 g |
| Methionine | 0 g | 0.129 g |
| Cystine | 0 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.221 g |
| Threonine | 0 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.024 g |
| Valine | 0 g | 0.361 g |
| Arginine | 0 g | 0.132 g |
| Alanine | 0 g | 0.186 g |
| Serine | 0 g | 0.346 g |
| Proline | 0 g | 0.854 g |
| Glycine | 0 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 373 kcal | 102 kcal |
| Protein | 2 g | 4.47 g |
| Carbs | 89 g | 18.7 g |
| Fat | 1 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.041 mg |
| Folate | 0 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.48 µg |
| Choline | 0.4 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 150 mg |
| Iron | 2 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 0 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 122 mg |
| Potassium | 2 mg | 193 mg |
| Sodium | 1,200 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 0 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.3 g | 13.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.057 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 0.589 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 2 mg | 5.14 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.244 g |
| Leucine | 0 g | 0.45 g |
| Lysine | 0 g | 0.401 g |
| Methionine | 0 g | 0.132 g |
| Cystine | 0 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.226 g |
| Threonine | 0 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.025 g |
| Valine | 0 g | 0.37 g |
| Arginine | 0 g | 0.135 g |
| Alanine | 0 g | 0.191 g |
| Serine | 0 g | 0.354 g |
| Proline | 0 g | 0.875 g |
| Glycine | 0 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Replacement Without Fat and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.