Butter vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Fruit has more protein per 100 calories: 4.36 g against 0.119 g.
- Yogurt Fruit is lighter per 100 g: 102 kcal against 717 kcal.
- Butter leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Yogurt Fruit leads in 39 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.119 g | 4.36 g |
| Carbs | 0.008 g | 18.3 g |
| Fat | 11.3 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.4 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.015 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.04 mg |
| Folate | 0.418 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 0.024 µg | 0.469 µg |
| Choline | 2.62 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0.976 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.35 mg | 147 mg |
| Iron | 0.003 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 0.279 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 3.35 mg | 119 mg |
| Potassium | 3.35 mg | 188 mg |
| Sodium | 1.53 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 0.013 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0.002 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0.001 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 0.139 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 93.6 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.008 g | 13.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.42 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 3.26 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 7.04 g | 0.782 g |
| Cholesterol | 30 mg | 5.02 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.255 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.003 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0.238 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.439 g |
| Lysine | 0.009 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.003 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.221 g |
| Threonine | 0.005 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.024 g |
| Valine | 0.008 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.004 g | 0.132 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.186 g |
| Serine | 0.009 g | 0.346 g |
| Proline | 0.025 g | 0.854 g |
| Glycine | 0.003 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 0.011 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0.006 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 102 kcal |
| Protein | 0.85 g | 4.47 g |
| Carbs | 0.06 g | 18.7 g |
| Fat | 81.1 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 684 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0.042 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg | 0.041 mg |
| Folate | 3 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 0.48 µg |
| Choline | 18.8 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 150 mg |
| Iron | 0.02 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 2 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 24 mg | 122 mg |
| Potassium | 24 mg | 193 mg |
| Sodium | 11 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 0.09 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.016 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 1 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 671 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.06 g | 13.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.01 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 23.4 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 50.5 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 215 mg | 5.14 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.315 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.83 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 0.051 g | 0.244 g |
| Leucine | 0.083 g | 0.45 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.401 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.132 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.041 g | 0.226 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.025 g |
| Valine | 0.057 g | 0.37 g |
| Arginine | 0.031 g | 0.135 g |
| Alanine | 0.029 g | 0.191 g |
| Serine | 0.064 g | 0.354 g |
| Proline | 0.178 g | 0.875 g |
| Glycine | 0.018 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 0.046 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.