Butter vs Cheese Cottage
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 0.119 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 717 kcal.
- Butter leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Iodine.
- Cheese Cottage leads in 42 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter | Cheese Cottage |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.119 g | 13.9 g |
| Carbs | 0.008 g | 4.72 g |
| Fat | 11.3 g | 2.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.4 µg | 38.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0.144 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.015 mg | 0.499 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.068 mg |
| Folate | 0.418 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.024 µg | 0.638 µg |
| Choline | 2.62 mg | 21.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.29 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.014 µg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.047 mg |
| Vitamin K | 0.976 µg | 1.96 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.35 mg | 89 mg |
| Iron | 0.003 mg | 0.155 mg |
| Magnesium | 0.279 mg | 8.24 mg |
| Phosphorus | 3.35 mg | 175 mg |
| Potassium | 3.35 mg | 124 mg |
| Sodium | 1.53 mg | 382 mg |
| Zinc | 0.013 mg | 0.498 mg |
| Copper | 0.002 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.001 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 0.139 µg | 10.9 µg |
| Iodine | 93.6 µg | 36.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.123 g |
| Sugar | 0.008 g | 3.05 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.42 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 3.26 g | 0.643 g |
| Saturated Fat | 7.04 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.084 g |
| Cholesterol | 30 mg | 11.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.255 g | 0.063 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.003 g | 0.431 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0.77 g |
| Leucine | 0.012 g | 1.4 g |
| Lysine | 0.009 g | 1.13 g |
| Methionine | 0.003 g | 0.374 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.727 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.738 g |
| Threonine | 0.005 g | 0.613 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.166 g |
| Valine | 0.008 g | 0.885 g |
| Arginine | 0.004 g | 0.622 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.608 g |
| Serine | 0.009 g | 1.04 g |
| Proline | 0.025 g | 3.09 g |
| Glycine | 0.003 g | 0.288 g |
| Aspartic Acid | 0.011 g | 1.56 g |
| Glutamic Acid | 0.006 g | 0.78 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter | Cheese Cottage |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 81.2 kcal |
| Protein | 0.85 g | 11.3 g |
| Carbs | 0.06 g | 3.83 g |
| Fat | 81.1 g | 2.12 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 684 µg | 31.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0.042 mg | 0.117 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg | 0.405 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg | 0.055 mg |
| Folate | 3 µg | 11.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 0.518 µg |
| Choline | 18.8 mg | 17.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.04 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.011 µg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.038 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 72.3 mg |
| Iron | 0.02 mg | 0.126 mg |
| Magnesium | 2 mg | 6.69 mg |
| Phosphorus | 24 mg | 142 mg |
| Potassium | 24 mg | 101 mg |
| Sodium | 11 mg | 311 mg |
| Zinc | 0.09 mg | 0.404 mg |
| Copper | 0.016 mg | 0.03 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 1 µg | 8.87 µg |
| Iodine | 671 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.1 g |
| Sugar | 0.06 g | 2.48 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.01 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 23.4 g | 0.522 g |
| Saturated Fat | 50.5 g | 1.19 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.068 g |
| Cholesterol | 215 mg | 9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.315 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.83 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0.35 g |
| Isoleucine | 0.051 g | 0.625 g |
| Leucine | 0.083 g | 1.13 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.918 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.304 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0.59 g |
| Tyrosine | 0.041 g | 0.599 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.135 g |
| Valine | 0.057 g | 0.719 g |
| Arginine | 0.031 g | 0.505 g |
| Alanine | 0.029 g | 0.494 g |
| Serine | 0.064 g | 0.848 g |
| Proline | 0.178 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.018 g | 0.234 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0.046 g | 0.633 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter and Cheese Cottage, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.