Butter Light vs Cheese Cottage
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 0.661 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 499 kcal.
- Butter Light leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Iron.
- Cheese Cottage leads in 42 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Light | Cheese Cottage |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.661 g | 13.9 g |
| Carbs | 0 g | 4.72 g |
| Fat | 11 g | 2.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 93.2 µg | 38.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.014 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.144 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.499 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0.068 mg |
| Folate | 0.2 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.026 µg | 0.638 µg |
| Choline | 2.59 mg | 21.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.29 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.014 µg |
| Vitamin E | 0.317 mg | 0.047 mg |
| Vitamin K | 0.962 µg | 1.96 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.62 mg | 89 mg |
| Iron | 0.218 mg | 0.155 mg |
| Magnesium | 1 mg | 8.24 mg |
| Phosphorus | 6.81 mg | 175 mg |
| Potassium | 14.2 mg | 124 mg |
| Sodium | 90.2 mg | 382 mg |
| Zinc | 0.052 mg | 0.498 mg |
| Copper | 0 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 10.9 µg |
| Iodine | 91.4 µg | 36.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.123 g |
| Sugar | 0 g | 3.05 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.411 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 3.19 g | 0.643 g |
| Saturated Fat | 6.87 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.084 g |
| Cholesterol | 21.2 mg | 11.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.248 g | 0.063 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.431 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.77 g |
| Leucine | 0 g | 1.4 g |
| Lysine | 0 g | 1.13 g |
| Methionine | 0 g | 0.374 g |
| Cystine | 0 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.727 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.738 g |
| Threonine | 0 g | 0.613 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.166 g |
| Valine | 0 g | 0.885 g |
| Arginine | 0 g | 0.622 g |
| Alanine | 0 g | 0.608 g |
| Serine | 0 g | 1.04 g |
| Proline | 0 g | 3.09 g |
| Glycine | 0 g | 0.288 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.56 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.78 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Light | Cheese Cottage |
|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 81.2 kcal |
| Protein | 3.3 g | 11.3 g |
| Carbs | 0 g | 3.83 g |
| Fat | 55.1 g | 2.12 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 465 µg | 31.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg | 0.117 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.405 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.055 mg |
| Folate | 1 µg | 11.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 0.518 µg |
| Choline | 12.9 mg | 17.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.04 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.011 µg |
| Vitamin E | 1.58 mg | 0.038 mg |
| Vitamin K | 4.8 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 48 mg | 72.3 mg |
| Iron | 1.09 mg | 0.126 mg |
| Magnesium | 5 mg | 6.69 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 142 mg |
| Potassium | 71 mg | 101 mg |
| Sodium | 450 mg | 311 mg |
| Zinc | 0.26 mg | 0.404 mg |
| Copper | 0 mg | 0.03 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 1 µg | 8.87 µg |
| Iodine | 456 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.1 g |
| Sugar | 0 g | 2.48 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.05 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 15.9 g | 0.522 g |
| Saturated Fat | 34.3 g | 1.19 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.068 g |
| Cholesterol | 106 mg | 9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.24 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.35 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.625 g |
| Leucine | 0 g | 1.13 g |
| Lysine | 0 g | 0.918 g |
| Methionine | 0 g | 0.304 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.59 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.599 g |
| Threonine | 0 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.135 g |
| Valine | 0 g | 0.719 g |
| Arginine | 0 g | 0.505 g |
| Alanine | 0 g | 0.494 g |
| Serine | 0 g | 0.848 g |
| Proline | 0 g | 2.51 g |
| Glycine | 0 g | 0.234 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.633 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Light and Cheese Cottage, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.