Butter vs Milk Lowfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Lowfat has more protein per 100 calories: 8.05 g against 0.119 g.
- Milk Lowfat is lighter per 100 g: 44 kcal against 717 kcal.
- Butter leads in 8 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Polyunsaturated Fat.
- Milk Lowfat leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.119 g | 8.05 g |
| Carbs | 0.008 g | 11.7 g |
| Fat | 11.3 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.4 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.015 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.109 mg |
| Folate | 0.418 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.024 µg | 1.07 µg |
| Choline | 2.62 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.976 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.35 mg | 296 mg |
| Iron | 0.003 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 0.279 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 3.35 mg | 232 mg |
| Potassium | 3.35 mg | 370 mg |
| Sodium | 1.53 mg | 110 mg |
| Zinc | 0.013 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.002 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.001 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0.139 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 93.6 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.008 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.42 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 3.26 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 7.04 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 30 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.255 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.003 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0.452 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.789 g |
| Lysine | 0.009 g | 0.67 g |
| Methionine | 0.003 g | 0.209 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.005 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.109 g |
| Valine | 0.008 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.004 g | 0.28 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.273 g |
| Serine | 0.009 g | 0.645 g |
| Proline | 0.025 g | 1.77 g |
| Glycine | 0.003 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0.011 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0.006 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 44 kcal |
| Protein | 0.85 g | 3.54 g |
| Carbs | 0.06 g | 5.17 g |
| Fat | 81.1 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 684 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.042 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg | 0.048 mg |
| Folate | 3 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 0.472 µg |
| Choline | 18.8 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 130 mg |
| Iron | 0.02 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 2 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 24 mg | 102 mg |
| Potassium | 24 mg | 163 mg |
| Sodium | 11 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 0.09 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.016 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 1 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 671 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.06 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.01 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 23.4 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 50.5 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 215 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.315 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.83 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.051 g | 0.199 g |
| Leucine | 0.083 g | 0.347 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 0.041 g | 0.174 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.048 g |
| Valine | 0.057 g | 0.231 g |
| Arginine | 0.031 g | 0.123 g |
| Alanine | 0.029 g | 0.12 g |
| Serine | 0.064 g | 0.284 g |
| Proline | 0.178 g | 0.779 g |
| Glycine | 0.018 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 0.046 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter and Milk Lowfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.