Butter Clarified Butter (Ghee) vs Milk Lowfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Lowfat has more protein per 100 calories: 8.05 g against 0 g.
- Milk Lowfat is lighter per 100 g: 44 kcal against 900 kcal.
- Butter Clarified Butter (Ghee) leads in 3 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Saturated Fat, Cholesterol.
- Milk Lowfat leads in 47 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Clarified Butter (Ghee) | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0 g | 8.05 g |
| Carbs | 0 g | 11.7 g |
| Fat | 11.1 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.109 mg |
| Folate | 0 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.07 µg |
| Choline | 0 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 296 mg |
| Iron | 0 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 0 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 232 mg |
| Potassium | 0 mg | 370 mg |
| Sodium | 0 mg | 110 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.444 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 6.67 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 33.3 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.452 g |
| Leucine | 0 g | 0.789 g |
| Lysine | 0 g | 0.67 g |
| Methionine | 0 g | 0.209 g |
| Cystine | 0 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.395 g |
| Threonine | 0 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.109 g |
| Valine | 0 g | 0.525 g |
| Arginine | 0 g | 0.28 g |
| Alanine | 0 g | 0.273 g |
| Serine | 0 g | 0.645 g |
| Proline | 0 g | 1.77 g |
| Glycine | 0 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Clarified Butter (Ghee) | Milk Lowfat |
|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 44 kcal |
| Protein | 0 g | 3.54 g |
| Carbs | 0 g | 5.17 g |
| Fat | 100 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.048 mg |
| Folate | 0 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.472 µg |
| Choline | 0 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 130 mg |
| Iron | 0 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 0 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 102 mg |
| Potassium | 0 mg | 163 mg |
| Sodium | 0 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 0 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 60 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 300 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.199 g |
| Leucine | 0 g | 0.347 g |
| Lysine | 0 g | 0.295 g |
| Methionine | 0 g | 0.092 g |
| Cystine | 0 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.174 g |
| Threonine | 0 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.048 g |
| Valine | 0 g | 0.231 g |
| Arginine | 0 g | 0.123 g |
| Alanine | 0 g | 0.12 g |
| Serine | 0 g | 0.284 g |
| Proline | 0 g | 0.779 g |
| Glycine | 0 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Clarified Butter (Ghee) and Milk Lowfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.