Cheese Cottage vs Egg Yolk
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 4.99 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 305 kcal.
- Cheese Cottage leads in 31 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin C.
- Egg Yolk leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 4.99 g |
| Carbs | 4.72 g | 1.31 g |
| Fat | 2.61 g | 8.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 122 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.01 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 1.06 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.127 mg |
| Folate | 13.9 µg | 51.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.6 µg |
| Choline | 21.6 mg | 232 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.772 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.229 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 41.4 mg |
| Iron | 0.155 mg | 1.24 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 3.05 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 136 mg |
| Potassium | 124 mg | 35.8 mg |
| Sodium | 382 mg | 20.6 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.939 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 18.1 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 120 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.019 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 1.41 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 3.33 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 2.76 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 327 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.029 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 1.17 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.256 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.429 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.374 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.122 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.084 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.216 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.204 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.065 g |
| Valine | 0.885 g | 0.289 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.339 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.257 g |
| Serine | 1.04 g | 0.479 g |
| Proline | 3.09 g | 0.612 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.151 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.198 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.412 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 305 kcal |
| Protein | 11.3 g | 15.2 g |
| Carbs | 3.83 g | 4 g |
| Fat | 2.12 g | 25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 373 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.538 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.031 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 3.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.387 mg |
| Folate | 11.3 µg | 157 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 1.83 µg |
| Choline | 17.5 mg | 709 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 5.08 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 2.36 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 127 mg |
| Iron | 0.126 mg | 3.78 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 9.3 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 414 mg |
| Potassium | 101 mg | 109 mg |
| Sodium | 311 mg | 62.8 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 55.3 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 368 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 3.67 g |
| Fructose | 0 g | 0.057 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 4.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 8.43 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 9 mg | 997 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 3.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.389 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 0.781 g |
| Leucine | 1.13 g | 1.31 g |
| Lysine | 0.918 g | 1.14 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.371 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.255 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 0.659 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 0.622 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.673 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.197 g |
| Valine | 0.719 g | 0.882 g |
| Arginine | 0.505 g | 1.04 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.783 g |
| Serine | 0.848 g | 1.46 g |
| Proline | 2.51 g | 1.87 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.46 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.603 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Egg Yolk, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.