Acorns vs Mixed Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mixed Nuts has more protein per 100 calories: 3.01 g against 1.59 g.
- Acorns is lighter per 100 g: 387 kcal against 610 kcal.
- Acorns leads in 4 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Folate.
- Mixed Nuts leads in 43 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Acorns | Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.59 g | 3.01 g |
| Carbs | 10.5 g | 3.59 g |
| Fat | 6.18 g | 8.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.517 µg | 0.055 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.473 mg | 0.869 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.136 mg | 0.049 mg |
| Folate | 22.5 µg | 10.9 µg |
| Choline | 0 mg | 9.12 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.14 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.6 mg | 16.9 mg |
| Iron | 0.204 mg | 0.487 mg |
| Magnesium | 16 mg | 38.7 mg |
| Phosphorus | 20.4 mg | 73.4 mg |
| Potassium | 139 mg | 99.5 mg |
| Sodium | 0 mg | 1.09 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.661 mg |
| Copper | 0.16 mg | 0.231 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.339 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.54 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.03 g |
| Sugar | 0 g | 0.75 g |
| Starch | 0 g | 0.935 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.19 g | 1.96 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 5.25 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.19 g | 1.93 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.126 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.099 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.027 g | 0.049 g |
| Cystine | 0.028 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0.164 g |
| Tyrosine | 0.048 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.061 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.038 g |
| Valine | 0.089 g | 0.158 g |
| Arginine | 0.122 g | 0.4 g |
| Alanine | 0.09 g | 0.139 g |
| Serine | 0.164 g | 0.37 g |
| Proline | 0.255 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.074 g | 0.184 g |
| Aspartic Acid | 0.064 g | 0.141 g |
| Glutamic Acid | 0.067 g | 0.206 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorns | Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 387 kcal | 610 kcal |
| Protein | 6.15 g | 18.3 g |
| Carbs | 40.8 g | 21.9 g |
| Fat | 23.9 g | 54.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0.333 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.331 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.361 mg |
| Niacin (B3) | 1.83 mg | 5.3 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.715 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.528 mg | 0.297 mg |
| Folate | 87 µg | 66.3 µg |
| Choline | 0 mg | 55.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 6.98 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 8.85 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 41 mg | 103 mg |
| Iron | 0.79 mg | 2.97 mg |
| Magnesium | 62 mg | 236 mg |
| Phosphorus | 79 mg | 448 mg |
| Potassium | 539 mg | 606 mg |
| Sodium | 0 mg | 6.67 mg |
| Zinc | 0.51 mg | 4.03 mg |
| Copper | 0.621 mg | 1.41 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 2.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 6.3 g |
| Sugar | 0 g | 4.58 g |
| Starch | 0 g | 5.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.6 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 15.1 g | 32 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 8.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.082 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.6 g | 11.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.17 g | 0.498 g |
| Isoleucine | 0.285 g | 0.758 g |
| Leucine | 0.489 g | 1.43 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.735 g |
| Methionine | 0.103 g | 0.296 g |
| Cystine | 0.109 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0.269 g | 1 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.657 g |
| Threonine | 0.236 g | 0.648 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.231 g |
| Valine | 0.345 g | 0.964 g |
| Arginine | 0.473 g | 2.44 g |
| Alanine | 0.35 g | 0.845 g |
| Serine | 0.635 g | 2.26 g |
| Proline | 0.986 g | 4.64 g |
| Glycine | 0.285 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.246 g | 0.862 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorns and Mixed Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.