Chia Seeds vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Chia Seeds | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.29 g | 4.24 g |
| Carbs | 7.41 g | 3.69 g |
| Fat | 6.36 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.097 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.06 mg |
| Folate | 0 µg | 41.6 µg |
| Choline | 0 mg | 9.09 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.44 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 115 mg | 12.2 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 63.1 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 124 mg | 116 mg |
| Sodium | 0 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.304 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 1.46 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.43 g |
| Sugar | 0 g | 0.817 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.157 g |
| Leucine | 0 g | 0.289 g |
| Lysine | 0 g | 0.16 g |
| Methionine | 0 g | 0.055 g |
| Cystine | 0 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.182 g |
| Threonine | 0 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.043 g |
| Valine | 0 g | 0.187 g |
| Arginine | 0 g | 0.533 g |
| Alanine | 0 g | 0.177 g |
| Serine | 0 g | 0.545 g |
| Proline | 0 g | 0.933 g |
| Glycine | 0 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chia Seeds | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 517 kcal | 578 kcal |
| Protein | 17 g | 24.5 g |
| Carbs | 38.3 g | 21.3 g |
| Fat | 32.9 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 8.68 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.202 mg | 0.348 mg |
| Folate | 0 µg | 240 µg |
| Choline | 0 mg | 52.5 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 8.33 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 595 mg | 70.6 mg |
| Iron | 6.04 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 326 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 691 mg | 378 mg |
| Potassium | 642 mg | 671 mg |
| Sodium | 0 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 5.56 mg | 3.03 mg |
| Copper | 1.57 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 7.56 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 0 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 8.26 g |
| Sugar | 0 g | 4.72 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 0 g | 6.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.907 g |
| Leucine | 0 g | 1.67 g |
| Lysine | 0 g | 0.926 g |
| Methionine | 0 g | 0.317 g |
| Cystine | 0 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.05 g |
| Threonine | 0 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.25 g |
| Valine | 0 g | 1.08 g |
| Arginine | 0 g | 3.08 g |
| Alanine | 0 g | 1.02 g |
| Serine | 0 g | 3.15 g |
| Proline | 0 g | 5.39 g |
| Glycine | 0 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chia Seeds and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.