Almond Butter vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.42 g | 4.24 g |
| Carbs | 3.06 g | 3.69 g |
| Fat | 9.04 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.515 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.052 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.06 mg |
| Folate | 8.63 µg | 41.6 µg |
| Choline | 8.49 mg | 9.09 mg |
| Vitamin E | 3.94 mg | 1.44 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 56.5 mg | 12.2 mg |
| Iron | 0.568 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 45.4 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 82.7 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 122 mg | 116 mg |
| Sodium | 1.14 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.536 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 0.391 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.68 g | 1.43 g |
| Sugar | 0.721 g | 0.817 g |
| Starch | 0.013 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.21 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.28 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0.676 g | 1.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.21 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.132 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.241 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.097 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.09 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.043 g |
| Valine | 0.153 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.388 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.161 g | 0.177 g |
| Serine | 0.391 g | 0.545 g |
| Proline | 0.963 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.239 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.149 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.151 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 614 kcal | 578 kcal |
| Protein | 21 g | 24.5 g |
| Carbs | 18.8 g | 21.3 g |
| Fat | 55.5 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.939 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 3.16 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.318 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.103 mg | 0.348 mg |
| Folate | 53 µg | 240 µg |
| Choline | 52.1 mg | 52.5 mg |
| Vitamin E | 24.2 mg | 8.33 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 347 mg | 70.6 mg |
| Iron | 3.49 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 279 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 508 mg | 378 mg |
| Potassium | 748 mg | 671 mg |
| Sodium | 7 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 3.29 mg | 3.03 mg |
| Copper | 0.934 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 2.13 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 2.4 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.3 g | 8.26 g |
| Sugar | 4.43 g | 4.72 g |
| Starch | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 13.6 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 32.4 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 4.15 g | 6.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 13.6 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.55 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.813 g | 0.907 g |
| Leucine | 1.48 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.612 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.122 g | 0.317 g |
| Cystine | 0.242 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 1.15 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.595 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.555 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.159 g | 0.25 g |
| Valine | 0.937 g | 1.08 g |
| Arginine | 2.38 g | 3.08 g |
| Alanine | 0.99 g | 1.02 g |
| Serine | 2.4 g | 3.15 g |
| Proline | 5.91 g | 5.39 g |
| Glycine | 1.47 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0.915 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 0.926 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.