Catfish vs Abalone
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Catfish | Abalone |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 16.3 g |
| Carbs | 0 g | 5.72 g |
| Fat | 4.69 g | 0.724 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 1.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 1.43 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 2.86 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.143 mg |
| Folate | 8.75 µg | 4.76 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 0.695 µg |
| Choline | 56.9 mg | 61.9 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 1.9 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 3.81 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 21.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 29.5 mg |
| Iron | 0.155 mg | 3.04 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 45.7 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 181 mg |
| Potassium | 278 mg | 238 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 287 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.781 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.187 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.038 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 42.7 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 1.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 0.099 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 0.142 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 81 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.047 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.007 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.312 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.709 g |
| Leucine | 1.08 g | 1.14 g |
| Lysine | 1.26 g | 1.22 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.368 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.213 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.584 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.521 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.183 g |
| Valine | 0.692 g | 0.711 g |
| Arginine | 0.845 g | 1.19 g |
| Alanine | 0.81 g | 0.981 g |
| Serine | 1.39 g | 1.57 g |
| Proline | 2.01 g | 2.22 g |
| Glycine | 0.68 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.665 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.73 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Catfish | Abalone |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 105 kcal |
| Protein | 16 g | 17.1 g |
| Carbs | 0 g | 6.01 g |
| Fat | 5.36 g | 0.76 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.15 mg |
| Folate | 10 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 0.73 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 2 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 4 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 31 mg |
| Iron | 0.177 mg | 3.19 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 48 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 190 mg |
| Potassium | 317 mg | 250 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 301 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.82 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.196 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.04 mg |
| Selenium | 10 µg | 44.8 µg |
| Iodine | 5 µg | 2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 0.107 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 0.149 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 85 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.049 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.007 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.328 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.744 g |
| Leucine | 1.24 g | 1.2 g |
| Lysine | 1.45 g | 1.28 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.386 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.224 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.613 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.547 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.736 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.192 g |
| Valine | 0.791 g | 0.747 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.25 g |
| Alanine | 0.926 g | 1.03 g |
| Serine | 1.59 g | 1.65 g |
| Proline | 2.3 g | 2.33 g |
| Glycine | 0.778 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.698 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.766 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Catfish and Abalone, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.