Cod Pacific Or Alaskan vs Tuna
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cod Pacific Or Alaskan has more protein per 100 calories: 23.4 g against 19.6 g.
- Cod Pacific Or Alaskan is lighter per 100 g: 60.8 kcal against 134 kcal.
- Cod Pacific Or Alaskan leads in 3 micronutrients, including Calcium, Phosphorus, Sodium.
- Tuna leads in 45 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 19.6 g |
| Carbs | 0.862 g | 0 g |
| Fat | 0.355 g | 1.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 11.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.492 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.596 mg |
| Folate | 0 µg | 3.37 µg |
| Vitamin B12 | 0.964 µg | 3.6 µg |
| Choline | 0 mg | 51.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.249 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 2.34 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 11.5 mg |
| Iron | 0 mg | 0.857 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 459 mg | 212 mg |
| Potassium | 316 mg | 308 mg |
| Sodium | 582 mg | 33.9 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 36.7 µg | 45.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 185 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.537 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.498 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 0 mg | 34.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.104 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.33 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.568 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.89 g |
| Leucine | 0 g | 1.57 g |
| Lysine | 0 g | 1.77 g |
| Methionine | 0 g | 0.571 g |
| Cystine | 0 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.753 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.652 g |
| Threonine | 0 g | 0.845 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.216 g |
| Valine | 0 g | 0.993 g |
| Arginine | 0 g | 1.16 g |
| Alanine | 0 g | 1.17 g |
| Serine | 0 g | 1.98 g |
| Proline | 0 g | 2.88 g |
| Glycine | 0 g | 0.926 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.683 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.787 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 60.8 kcal | 134 kcal |
| Protein | 14.2 g | 26.2 g |
| Carbs | 0.524 g | 0 g |
| Fat | 0.216 g | 2.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 248 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.172 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 15.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.797 mg |
| Folate | 0 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | 4.81 µg |
| Choline | 0 mg | 69.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.333 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 3.13 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.01 mg | 15.3 mg |
| Iron | 0 mg | 1.15 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus | 279 mg | 283 mg |
| Potassium | 192 mg | 412 mg |
| Sodium | 354 mg | 45.3 mg |
| Zinc | 0.269 mg | 0.677 mg |
| Copper | 0.009 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 22.3 µg | 60.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 248 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.718 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.723 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.666 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 0 mg | 46.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.139 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.441 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.759 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.19 g |
| Leucine | 0 g | 2.1 g |
| Lysine | 0 g | 2.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.763 g |
| Cystine | 0 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.871 g |
| Threonine | 0 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.289 g |
| Valine | 0 g | 1.33 g |
| Arginine | 0 g | 1.55 g |
| Alanine | 0 g | 1.56 g |
| Serine | 0 g | 2.64 g |
| Proline | 0 g | 3.85 g |
| Glycine | 0 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod Pacific Or Alaskan and Tuna, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.