Cornmeal Yellow vs Noodles Japanese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 2.42 g.
- Noodles Japanese is lighter per 100 g: 231 kcal against 346 kcal.
- Cornmeal Yellow leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Noodles Japanese leads in 16 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Manganese, Selenium.
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Yellow | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.42 g | 3.78 g |
| Carbs | 21.1 g | 21.4 g |
| Fat | 0.769 g | 0.195 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.63 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.198 mg | 0.075 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 1.45 mg | 0.509 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.108 mg | 0.201 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.037 mg |
| Folate | 70.4 µg | 9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 97.4 mg | 7.59 mg |
| Iron | 1.49 mg | 0.544 mg |
| Magnesium | 18.2 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 200 mg | 41.9 mg |
| Potassium | 60.9 mg | 52.1 mg |
| Sodium | 378 mg | 309 mg |
| Zinc | 0.423 mg | 0.271 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.108 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.94 g | 1.87 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.346 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g | 0.036 g |
| Saturated Fat | 0.107 g | 0.032 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.336 g | 0.065 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.073 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.146 g |
| Leucine | 0.288 g | 0.251 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.05 g | 0.056 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0.119 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0.097 g | 0.088 g |
| Threonine | 0.089 g | 0.118 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.051 g |
| Valine | 0.121 g | 0.175 g |
| Arginine | 0.119 g | 0.193 g |
| Alanine | 0.174 g | 0.152 g |
| Serine | 0.164 g | 0.223 g |
| Proline | 0.476 g | 1.06 g |
| Glycine | 0.098 g | 0.191 g |
| Aspartic Acid | 0.215 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.187 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Yellow | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 231 kcal |
| Protein | 8.37 g | 8.72 g |
| Carbs | 72.8 g | 49.4 g |
| Fat | 2.66 g | 0.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.684 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.407 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 5.02 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.373 mg | 0.463 mg |
| Vitamin B6 | 0.438 mg | 0.086 mg |
| Folate | 243 µg | 20.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 337 mg | 17.5 mg |
| Iron | 5.15 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 63 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 693 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 211 mg | 120 mg |
| Sodium | 1,307 mg | 713 mg |
| Zinc | 1.46 mg | 0.625 mg |
| Copper | 0.14 mg | 0.102 mg |
| Manganese | 0.373 mg | 0.599 mg |
| Selenium | 0 µg | 8.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 4.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 0.692 g | 0.082 g |
| Saturated Fat | 0.371 g | 0.074 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.16 g | 0.15 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.251 g | 0.192 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.996 g | 0.579 g |
| Lysine | 0.232 g | 0.279 g |
| Methionine | 0.174 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0.411 g | 0.395 g |
| Tyrosine | 0.335 g | 0.202 g |
| Threonine | 0.308 g | 0.272 g |
| Tryptophan | 0.062 g | 0.118 g |
| Valine | 0.417 g | 0.403 g |
| Arginine | 0.412 g | 0.445 g |
| Alanine | 0.602 g | 0.351 g |
| Serine | 0.566 g | 0.515 g |
| Proline | 1.65 g | 2.44 g |
| Glycine | 0.34 g | 0.44 g |
| Aspartic Acid | 0.744 g | 0.716 g |
| Glutamic Acid | 0.398 g | 0.431 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Yellow and Noodles Japanese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.