Amaranth Grain Uncooked vs Noodles Japanese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese is lighter per 100 g: 231 kcal against 371 kcal.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 32 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Noodles Japanese leads in 6 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 3.78 g |
| Carbs | 17.6 g | 21.4 g |
| Fat | 1.89 g | 0.195 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.075 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.509 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0.201 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.037 mg |
| Folate | 22.1 µg | 9 µg |
| Choline | 18.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 7.59 mg |
| Iron | 2.05 mg | 0.544 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 41.9 mg |
| Potassium | 137 mg | 52.1 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 309 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.271 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 3.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 1.87 g |
| Sugar | 0.456 g | 0 g |
| Starch | 15.4 g | 0 g |
| Fructose | 0.003 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0.036 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0.032 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0.065 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.146 g |
| Leucine | 0.237 g | 0.251 g |
| Lysine | 0.201 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.061 g | 0.056 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0.088 g |
| Threonine | 0.15 g | 0.118 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.051 g |
| Valine | 0.183 g | 0.175 g |
| Arginine | 0.286 g | 0.193 g |
| Alanine | 0.215 g | 0.152 g |
| Serine | 0.34 g | 0.223 g |
| Proline | 0.609 g | 1.06 g |
| Glycine | 0.442 g | 0.191 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.187 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 231 kcal |
| Protein | 13.6 g | 8.72 g |
| Carbs | 65.2 g | 49.4 g |
| Fat | 7.02 g | 0.45 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0.463 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.086 mg |
| Folate | 82 µg | 20.8 µg |
| Choline | 69.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 17.5 mg |
| Iron | 7.61 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 248 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 508 mg | 120 mg |
| Sodium | 4 mg | 713 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 0.625 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.102 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 0.599 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 8.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 4.3 g |
| Sugar | 1.69 g | 0 g |
| Starch | 57.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 0.082 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.074 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.15 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.192 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.879 g | 0.579 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.279 g |
| Methionine | 0.226 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0.395 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.202 g |
| Threonine | 0.558 g | 0.272 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.118 g |
| Valine | 0.679 g | 0.403 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.445 g |
| Alanine | 0.799 g | 0.351 g |
| Serine | 1.26 g | 0.515 g |
| Proline | 2.26 g | 2.44 g |
| Glycine | 1.64 g | 0.44 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 0.716 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.431 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Noodles Japanese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.