Duck Young Duckling vs Turkey Breast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Breast has more protein per 100 calories: 20.8 g against 12.2 g.
- Turkey Breast is lighter per 100 g: 137 kcal against 210 kcal.
- Duck Young Duckling leads in 7 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Polyunsaturated Fat.
- Turkey Breast leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Duck Young Duckling | Turkey Breast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 20.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.3 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 3.25 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.549 mg |
| Folate | 0 µg | 5.84 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.431 µg |
| Choline | 0 mg | 56.3 mg |
| Vitamin C | 1.03 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.3 mg | 8.03 mg |
| Iron | 1.27 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 0 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 177 mg |
| Potassium | 0 mg | 182 mg |
| Sodium | 46.3 mg | 123 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 11.5 µg | 22 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.842 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 2.64 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.776 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.321 g | 0.48 g |
| Isoleucine | 0.623 g | 0.507 g |
| Leucine | 1.02 g | 1.23 g |
| Lysine | 1.04 g | 1.46 g |
| Methionine | 0.327 g | 0.463 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.167 g |
| Phenylalanine | 0.508 g | 0.571 g |
| Tyrosine | 0.462 g | 0.526 g |
| Threonine | 0.518 g | 0.643 g |
| Tryptophan | 0.168 g | 0.188 g |
| Valine | 0.635 g | 0.566 g |
| Arginine | 0.773 g | 1 g |
| Alanine | 0.768 g | 0.956 g |
| Serine | 1.19 g | 1.42 g |
| Proline | 1.9 g | 2.4 g |
| Glycine | 0.678 g | 0.755 g |
| Aspartic Acid | 0.594 g | 0.956 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.702 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Duck Young Duckling | Turkey Breast |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 137 kcal |
| Protein | 25.7 g | 28.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 11.1 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 6.82 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.752 mg |
| Folate | 0 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.59 µg |
| Choline | 0 mg | 77.1 mg |
| Vitamin C | 2.15 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 11 mg |
| Iron | 2.67 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 0 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 243 mg |
| Potassium | 0 mg | 249 mg |
| Sodium | 97 mg | 169 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 24.1 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.77 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 5.53 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 2.95 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 125 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.673 g | 0.658 g |
| Isoleucine | 1.31 g | 0.695 g |
| Leucine | 2.15 g | 1.68 g |
| Lysine | 2.18 g | 2 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.634 g |
| Cystine | 0.389 g | 0.229 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.782 g |
| Tyrosine | 0.968 g | 0.721 g |
| Threonine | 1.09 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.353 g | 0.258 g |
| Valine | 1.33 g | 0.775 g |
| Arginine | 1.62 g | 1.38 g |
| Alanine | 1.61 g | 1.31 g |
| Serine | 2.49 g | 1.94 g |
| Proline | 3.98 g | 3.29 g |
| Glycine | 1.42 g | 1.04 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 1.31 g |
| Glutamic Acid | 1.1 g | 0.962 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Duck Young Duckling and Turkey Breast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.