Canada Goose Breast Meat Only vs Duck Young Duckling
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 12.2 g.
- Canada Goose Breast Meat Only is lighter per 100 g: 133 kcal against 210 kcal.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Duck Young Duckling leads in 26 micronutrients, including Vitamin C, Calcium, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 12.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.02 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 3.25 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.03 mg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 4.3 mg |
| Iron | 4.44 mg | 1.27 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 0 mg |
| Potassium | 253 mg | 0 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 0 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 0.842 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 2.64 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 59.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.776 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.321 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.623 g |
| Leucine | 0 g | 1.02 g |
| Lysine | 0 g | 1.04 g |
| Methionine | 0 g | 0.327 g |
| Cystine | 0 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.508 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.462 g |
| Threonine | 0 g | 0.518 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.168 g |
| Valine | 0 g | 0.635 g |
| Arginine | 0 g | 0.773 g |
| Alanine | 0 g | 0.768 g |
| Serine | 0 g | 1.19 g |
| Proline | 0 g | 1.9 g |
| Glycine | 0 g | 0.678 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.594 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 210 kcal |
| Protein | 24.3 g | 25.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.02 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 6.82 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.15 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 9 mg |
| Iron | 5.91 mg | 2.67 mg |
| Magnesium | 29 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 0 mg |
| Potassium | 336 mg | 0 mg |
| Sodium | 50 mg | 97 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 0 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0 mg |
| Selenium | 0 µg | 24.1 µg |
| Iodine | 11 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 5.53 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 2.95 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0 g |
| Cholesterol | 80 mg | 125 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.673 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.31 g |
| Leucine | 0 g | 2.15 g |
| Lysine | 0 g | 2.18 g |
| Methionine | 0 g | 0.685 g |
| Cystine | 0 g | 0.389 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.968 g |
| Threonine | 0 g | 1.09 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.353 g |
| Valine | 0 g | 1.33 g |
| Arginine | 0 g | 1.62 g |
| Alanine | 0 g | 1.61 g |
| Serine | 0 g | 2.49 g |
| Proline | 0 g | 3.98 g |
| Glycine | 0 g | 1.42 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.25 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.1 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Duck Young Duckling, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.