Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Duck Young Duckling
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Duck Young Duckling has more protein per 100 calories: 12.2 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 210 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Calcium.
- Duck Young Duckling leads in 25 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 12.2 g |
| Carbs | 11.5 g | 0 g |
| Fat | 2.77 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 3.25 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.03 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 4.3 mg |
| Iron | 0.723 mg | 1.27 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 0 mg |
| Potassium | 191 mg | 0 mg |
| Sodium | 691 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 0 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 11.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.842 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.64 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 1.41 g |
| Cholesterol | 17 mg | 59.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.776 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.321 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.623 g |
| Leucine | 0 g | 1.02 g |
| Lysine | 0 g | 1.04 g |
| Methionine | 0 g | 0.327 g |
| Cystine | 0 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.508 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.462 g |
| Threonine | 0 g | 0.518 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.168 g |
| Valine | 0 g | 0.635 g |
| Arginine | 0 g | 0.773 g |
| Alanine | 0 g | 0.768 g |
| Serine | 0 g | 1.19 g |
| Proline | 0 g | 1.9 g |
| Glycine | 0 g | 0.678 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.594 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 210 kcal |
| Protein | 3.41 g | 25.7 g |
| Carbs | 5.41 g | 0 g |
| Fat | 1.3 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 6.82 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.15 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 9 mg |
| Iron | 0.34 mg | 2.67 mg |
| Magnesium | 7 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 0 mg |
| Potassium | 90 mg | 0 mg |
| Sodium | 325 mg | 97 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 0 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 24.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 5.53 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 2.95 g |
| Cholesterol | 8 mg | 125 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.673 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.31 g |
| Leucine | 0 g | 2.15 g |
| Lysine | 0 g | 2.18 g |
| Methionine | 0 g | 0.685 g |
| Cystine | 0 g | 0.389 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.968 g |
| Threonine | 0 g | 1.09 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.353 g |
| Valine | 0 g | 1.33 g |
| Arginine | 0 g | 1.62 g |
| Alanine | 0 g | 1.61 g |
| Serine | 0 g | 2.49 g |
| Proline | 0 g | 3.98 g |
| Glycine | 0 g | 1.42 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.25 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.1 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Duck Young Duckling, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.