Campbell's Chicken Noodle Soup vs Duck Young Duckling
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Duck Young Duckling has more protein per 100 calories: 12.2 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 210 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 10 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Phosphorus.
- Duck Young Duckling leads in 24 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin C, Selenium.
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 12.2 g |
| Carbs | 12.7 g | 0 g |
| Fat | 3.26 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.25 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.03 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 4.3 mg |
| Iron | 1.47 mg | 1.27 mg |
| Magnesium | 17 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 0 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 0 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 0 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.842 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 2.64 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0 g |
| Cholesterol | 17 mg | 59.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.776 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.321 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.623 g |
| Leucine | 0 g | 1.02 g |
| Lysine | 0 g | 1.04 g |
| Methionine | 0 g | 0.327 g |
| Cystine | 0 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.508 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.462 g |
| Threonine | 0 g | 0.518 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.168 g |
| Valine | 0 g | 0.635 g |
| Arginine | 0 g | 0.773 g |
| Alanine | 0 g | 0.768 g |
| Serine | 0 g | 1.19 g |
| Proline | 0 g | 1.9 g |
| Glycine | 0 g | 0.678 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.594 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 210 kcal |
| Protein | 2.37 g | 25.7 g |
| Carbs | 5.97 g | 0 g |
| Fat | 1.53 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.82 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.15 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 9 mg |
| Iron | 0.69 mg | 2.67 mg |
| Magnesium | 8 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 0 mg |
| Potassium | 44 mg | 0 mg |
| Sodium | 683 mg | 97 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 0 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0 mg |
| Selenium | 0 µg | 24.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 5.53 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 2.95 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Cholesterol | 8 mg | 125 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.673 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.31 g |
| Leucine | 0 g | 2.15 g |
| Lysine | 0 g | 2.18 g |
| Methionine | 0 g | 0.685 g |
| Cystine | 0 g | 0.389 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.968 g |
| Threonine | 0 g | 1.09 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.353 g |
| Valine | 0 g | 1.33 g |
| Arginine | 0 g | 1.62 g |
| Alanine | 0 g | 1.61 g |
| Serine | 0 g | 2.49 g |
| Proline | 0 g | 3.98 g |
| Glycine | 0 g | 1.42 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.25 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.1 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Duck Young Duckling, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.