Fast Foods Biscuit vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.62 g | 1.5 g |
| Carbs | 8.33 g | 16.6 g |
| Fat | 5.95 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.096 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0.868 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.014 mg |
| Folate | 14.4 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0.171 µg | 0.021 µg |
| Choline | 23.6 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0.12 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0.134 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.386 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29 mg | 17.4 mg |
| Iron | 0.663 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 5.13 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 53 mg | 29 mg |
| Sodium | 281 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.319 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.063 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 5.91 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 12.5 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.176 g | 0.485 g |
| Sugar | 0.613 g | 6.41 g |
| Starch | 6.76 g | 5.1 g |
| Fructose | 0.016 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.98 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 2.03 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 36.6 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.065 g | 0.319 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.864 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.097 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.272 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.218 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.082 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.061 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.17 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.115 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.145 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.022 g |
| Valine | 0.179 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.199 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.172 g | 0.062 g |
| Serine | 0.303 g | 0.118 g |
| Proline | 0.688 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.156 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.23 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.185 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 309 kcal | 320 kcal |
| Protein | 11.2 g | 4.79 g |
| Carbs | 25.8 g | 52.9 g |
| Fat | 18.4 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40.1 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.297 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.247 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 2.68 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.703 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.044 mg |
| Folate | 44.4 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.529 µg | 0.066 µg |
| Choline | 72.9 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0.371 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0.414 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 4.9 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89.7 mg | 55.6 mg |
| Iron | 2.05 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 15.9 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 312 mg | 152 mg |
| Potassium | 164 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 868 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.986 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.144 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.194 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 18.3 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 38.6 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.543 g | 1.55 g |
| Sugar | 1.89 g | 20.5 g |
| Starch | 20.9 g | 16.3 g |
| Fructose | 0.048 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.03 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 7.8 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 6.28 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.07 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 113 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.201 g | 1.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.017 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.67 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.3 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.482 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.84 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.675 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.255 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.19 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.525 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.356 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.448 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0.069 g |
| Valine | 0.553 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.614 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.532 g | 0.199 g |
| Serine | 0.938 g | 0.378 g |
| Proline | 2.13 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.481 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 0.711 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.572 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Biscuit and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.