Fast Foods Biscuit vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fast Foods Biscuit has more protein per 100 calories: 3.62 g against 2.75 g.
- Pancakes Plain is lighter per 100 g: 272 kcal against 309 kcal.
- Fast Foods Biscuit leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
- Pancakes Plain leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.62 g | 2.75 g |
| Carbs | 8.33 g | 18.3 g |
| Fat | 5.95 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.096 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.868 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.039 mg |
| Folate | 14.4 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.171 µg | 0.072 µg |
| Choline | 23.6 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0.12 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0.134 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.386 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29 mg | 79.9 mg |
| Iron | 0.663 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 5.13 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 136 mg |
| Potassium | 53 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 281 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.319 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.063 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 5.91 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 12.5 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.176 g | 0.92 g |
| Sugar | 0.613 g | 3.28 g |
| Starch | 6.76 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.98 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 2.03 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 36.6 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.065 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.864 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.097 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.272 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.218 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.082 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.061 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.17 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.115 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.145 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.034 g |
| Valine | 0.179 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.199 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.172 g | 0.119 g |
| Serine | 0.303 g | 0.176 g |
| Proline | 0.688 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.156 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.23 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.185 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 309 kcal | 272 kcal |
| Protein | 11.2 g | 7.48 g |
| Carbs | 25.8 g | 49.7 g |
| Fat | 18.4 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40.1 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.297 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.247 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 2.68 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.703 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.106 mg |
| Folate | 44.4 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.529 µg | 0.197 µg |
| Choline | 72.9 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0.371 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0.414 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 4.9 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89.7 mg | 217 mg |
| Iron | 2.05 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 15.9 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 312 mg | 371 mg |
| Potassium | 164 mg | 164 mg |
| Sodium | 868 mg | 705 mg |
| Zinc | 0.986 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.144 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.194 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 18.3 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 38.6 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.543 g | 2.5 g |
| Sugar | 1.89 g | 8.93 g |
| Starch | 20.9 g | 56.2 g |
| Fructose | 0.048 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.03 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 7.8 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 6.28 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0.07 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 113 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.201 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.017 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.67 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.3 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.482 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.84 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.675 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.255 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.19 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.525 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.356 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.448 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0.092 g |
| Valine | 0.553 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.614 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.532 g | 0.323 g |
| Serine | 0.938 g | 0.478 g |
| Proline | 2.13 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.481 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.711 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.572 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Biscuit and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.