Fast Foods Biscuit vs Rolls Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.62 g | 2.54 g |
| Carbs | 8.33 g | 16.7 g |
| Fat | 5.95 g | 2.54 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.096 mg | 0.146 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 mg | 0.148 mg |
| Niacin (B3) | 0.868 mg | 1.35 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.176 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.031 mg |
| Folate | 14.4 µg | 6.87 µg |
| Vitamin B12 | 0.171 µg | 0 µg |
| Choline | 23.6 mg | 4.72 mg |
| Vitamin C | 0.12 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.134 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.386 mg | 0.246 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.035 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29 mg | 37.1 mg |
| Iron | 0.663 mg | 0.606 mg |
| Magnesium | 5.13 mg | 17.2 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 47.3 mg |
| Potassium | 53 mg | 59.5 mg |
| Sodium | 281 mg | 207 mg |
| Zinc | 0.319 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.063 mg | 0.297 mg |
| Selenium | 5.91 µg | 4.06 µg |
| Iodine | 12.5 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.176 g | 2.01 g |
| Sugar | 0.613 g | 2.08 g |
| Starch | 6.76 g | 12 g |
| Fructose | 0.016 g | 0.412 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.98 g | 0.983 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 1.18 g |
| Saturated Fat | 2.03 g | 0.281 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0.007 g |
| Cholesterol | 36.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.065 g | 0.31 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.864 g | 0.663 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.097 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0 g |
| Leucine | 0.272 g | 0 g |
| Lysine | 0.218 g | 0 g |
| Methionine | 0.082 g | 0 g |
| Cystine | 0.061 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.17 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.115 g | 0 g |
| Threonine | 0.145 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0 g |
| Valine | 0.179 g | 0 g |
| Arginine | 0.199 g | 0 g |
| Alanine | 0.172 g | 0 g |
| Serine | 0.303 g | 0 g |
| Proline | 0.688 g | 0 g |
| Glycine | 0.156 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.23 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.185 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 309 kcal | 284 kcal |
| Protein | 11.2 g | 7.2 g |
| Carbs | 25.8 g | 47.5 g |
| Fat | 18.4 g | 7.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40.1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.297 mg | 0.415 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.247 mg | 0.42 mg |
| Niacin (B3) | 2.68 mg | 3.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.703 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.089 mg |
| Folate | 44.4 µg | 19.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.529 µg | 0 µg |
| Choline | 72.9 mg | 13.4 mg |
| Vitamin C | 0.371 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.414 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.697 mg |
| Vitamin K | 4.9 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89.7 mg | 105 mg |
| Iron | 2.05 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 15.9 mg | 48.8 mg |
| Phosphorus | 312 mg | 134 mg |
| Potassium | 164 mg | 169 mg |
| Sodium | 868 mg | 588 mg |
| Zinc | 0.986 mg | 0.845 mg |
| Copper | 0.144 mg | 0.137 mg |
| Manganese | 0.194 mg | 0.842 mg |
| Selenium | 18.3 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 38.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.543 g | 5.7 g |
| Sugar | 1.89 g | 5.9 g |
| Starch | 20.9 g | 34 g |
| Fructose | 0.048 g | 1.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.03 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 7.8 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 6.28 g | 0.798 g |
| Trans Fat | 0.07 g | 0.021 g |
| Cholesterol | 113 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.201 g | 0.88 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.017 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.67 g | 1.88 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.3 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.482 g | 0 g |
| Leucine | 0.84 g | 0 g |
| Lysine | 0.675 g | 0 g |
| Methionine | 0.255 g | 0 g |
| Cystine | 0.19 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.525 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.356 g | 0 g |
| Threonine | 0.448 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0 g |
| Valine | 0.553 g | 0 g |
| Arginine | 0.614 g | 0 g |
| Alanine | 0.532 g | 0 g |
| Serine | 0.938 g | 0 g |
| Proline | 2.13 g | 0 g |
| Glycine | 0.481 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.711 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.572 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Biscuit and Rolls Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.